精品人人妻人人澡人人爽人人

    中国精品人人妻人人澡人人爽人人2023年统考硕士生招考复试成绩公示

    序号 考生编号 姓名 报考专业 专业课和综合素质面试 外语面试 专业综合课笔试 外语笔试 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
    1 100023122404489 刘** 030204中共党史 231.8 87.6 82 35 374 436.4 81.04
    2 100023122404491 帅* 030204中共党史 232 82.8 80 45 394 439.8 83.38
    3 100023122404493 王** 030204中共党史 235.4 87.4 73 36 402 431.8 83.38
    4 100023122404497 孔** 030204中共党史 239 89.6 81 33 379 442.6 82.16
    5 100023122404505 董** 0302闯1中国特色社会主义理论 220.833 90.333 80 39 366 430.17 79.62
    6 100023122404506 段* 0302闯1中国特色社会主义理论 226 78.667 80 39 386 423.67 80.97
    7 100023122404523 张** 030501马克思主义基本原理 235.8 89.2 79 39 371 443 81.4
    8 100023122404525 邝** 030502马克思主义发展史 229 86 85 39 409 439 84.8
    9 100023122404527 李* 030502马克思主义发展史 205 85 80 37 373 407 78
    10 100023122404530 王** 030502马克思主义发展史 235 90 82 45 406 452 85.8
    11 100023122404535 谭** 030503马克思主义中国化研究 243.2 85.4 81 36 383 445.6 82.86
    12 100023122404538 熊** 030503马克思主义中国化研究 235.8 83.6 84 39 378 442.4 82.04
    13 100023122404543 郝** 030504国外马克思主义研究 230 81 78 41 371 430 80.1
    14 100023122404544 宋** 030504国外马克思主义研究 235 85 78 45 375 443 81.8
    15 100023122404546 王** 030505思想政治教育 246 96 74 33 387 449 83.6
    16 100023122404548 倪* 030505思想政治教育 240.2 79 85 40 368 444.2 81.22
    17 100023122404555 周** 030506中国近现代史基本问题研究 246.833 96.833 81 42 428 466.67 89.47
    18 100023122404556 张* 030506中国近现代史基本问题研究 228.667 85.167 78 41 409 432.83 84.18
    19 100023122404561 张** 0305窜1党的建设 209.8 86.4 72 33 367 401.2 76.82
    20 100023122404562 陈* 0305窜1党的建设 225.4 85 70 44 379 424.4 80.34
    21 100023122408763 汪** 030501马克思主义基本原理 145 77.6 81 33 395 336.6 73.16
    22 100023122409181 何** 030501马克思主义基本原理 245.6 95.4 78 34 380 453 83.3
    23 100023122409350 于** 030501马克思主义基本原理 234 89 77 41 371 441 81.2
    24 100023122409838 魏** 030502马克思主义发展史 206 86 83 43 394 418 81.2
    25 100023122409842 吕** 0602窜1当代中国史 219.6 83.8 55 31 338 389.4 72.74
    26 100023122409880 刘** 030501马克思主义基本原理 237.2 88 77 36 370 438.2 80.82
    27 100023122410068 裴** 030503马克思主义中国化研究 100 45.4 89 39 378 273.4 65.14
    28 100023122410119 侯** 030502马克思主义发展史 181 77 76 22 373 356 72.9
    29 100023122410487 王** 030505思想政治教育 190.2 75 83 37 387 385.2 77.22
    30 100023122410488 安** 030505思想政治教育 242 92 84 38 396 456 85.2
    31 100023122410592 张* 0302闯1中国特色社会主义理论 231 80 79 37 382 427 80.9
    32 100023122411067 项** 030503马克思主义中国化研究 230.2 77.6 80 41 393 428.8 82.18
    33 100023122411753 卢** 030501马克思主义基本原理 210.4 74.6 78 38 380 401 78.1
    34 100023122411949 王** 030204中共党史 224 81 79 42 395 426 82.1
    35 100023122411952 赵** 030501马克思主义基本原理 138.4 55.2 77 40 369 310.6 67.96
    36 100023122411953 姚* 030501马克思主义基本原理 242.2 91.4 76 45 373 454.6 82.76
    37 100023122411954 徐** 030502马克思主义发展史 172 78 81 35 384 366 75
    38 100023122411958 邹** 030505思想政治教育 240 80 85 40 370 445 81.5
    39 100023122412087 常** 0305窜1党的建设 212.4 82.8 65 36 383 396.2 77.92
    40 100023122412159 申** 030204中共党史 224.2 84.2 84 36 377 428.4 80.54
    41 100023122412160 梁** 030503马克思主义中国化研究 200.2 70 81 30 388 381.2 76.92
    42 100023122412218 高** 0302闯1中国特色社会主义理论 208.167 75 82 35 401 400.17 80.12
    43 100023122412315 齐** 030503马克思主义中国化研究 100.2 50 74 44 389 268.2 65.72
    44 100023122412332 牛** 0305窜1党的建设 142.8 60.6 68 30 362 301.4 66.34
    45 100023122412364 赵** 030505思想政治教育 244.8 94 80 43 389 461.8 85.08
    46 100023122412889 姚* 010101马克思主义哲学 237.4 84.2 81 45 356 447.6 80.36 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划
    47 100023122412890 苗** 030204中共党史 218.4 84.4 83 42 407 427.8 83.48
    48 100023122412896 李** 030502马克思主义发展史 140 79 78 35 370 332 70.2 退役大学生士兵专项计划
    49 100023122412897 李** 030502马克思主义发展史 165 78 79 36 384 358 74.2
    50 100023122412899 李** 030505思想政治教育 245 94 81 31 383 451 83.4
    51 100023122413345 叶** 030502马克思主义发展史 147 77 78 30 373 332 70.5
    52 100023122413346 柴** 030503马克思主义中国化研究 100 60.8 85 43 386 288.8 67.48
    53 100023122413347 余* 030503马克思主义中国化研究 201.4 69.6 81 42 390 394 78.4
    54 100023122413624 刘** 030505思想政治教育 240 81 82 39 389 442 83.1
    55 100023122414704 王** 0305窜1党的建设 234 87.6 67 36 378 424.6 80.26
    56 100023122415235 窦** 0305窜1党的建设 205.2 79.8 79 30 362 394 75.6 退役大学生士兵专项计划
    57 100023122415350 温** 0305窜1党的建设 243.4 90.8 66 36 363 436.2 79.92
    58 100023122415429 黄** 030501马克思主义基本原理 240 88.6 74 45 368 447.6 81.56
    59 100023122415681 许** 030204中共党史 227.8 78.4 74 37 379 417.2 79.62
    60 100023122415828 王** 030204中共党史 201.4 76.2 74 40 379 391.6 77.06
    61 100023122415988 严** 030504国外马克思主义研究 234 83 81 41 409 439 84.8
    62 100023122416509 刘** 030204中共党史 224.2 80.8 86 42 391 433 82.4
    63 100023122416513 刘** 030501马克思主义基本原理 133 75.4 82 39 395 329.4 72.44
    64 100023122416514 王** 030501马克思主义基本原理 135 76.2 81 39 397 331.2 72.82
    65 100023122416515 李** 030501马克思主义基本原理 174.2 55 86 36 377 351.2 72.82
    66 100023122416522 冯** 030503马克思主义中国化研究 101.2 59.6 84 45 393 289.8 68.28
    67 100023122416524 张** 030504国外马克思主义研究 227 80 81 30 368 418 78.6
    68 100023122416811 李** 030204中共党史 225.6 82 72 42 378 421.6 79.96
    69 100023122416817 姜** 030506中国近现代史基本问题研究 208.5 71.333 74 39 376 392.83 76.88
    70 100023122417186 马** 030204中共党史 218.8 79.2 78 36 395 412 80.7
    71 100023122417345 梁** 030204中共党史 206.2 67.4 75 41 358 389.6 74.76 退役大学生士兵专项计划
    72 100023122417346 贾* 030204中共党史 226.4 84.4 75 45 399 430.8 82.98
    73 100023122417662 李** 030501马克思主义基本原理 134 56.2 83 42 387 315.2 70.22
    74 100023122418073 石** 030503马克思主义中国化研究 230.4 60.8 82 35 400 408.2 80.82
    75 100023122418448 谢** 030505思想政治教育 246 96 82 48 415 472 88.7
    76 100023122418500 李** 030505思想政治教育 180.2 69 80 48 380 377.2 75.72
    77 100023122418908 张* 030505思想政治教育 185.8 73 81 34 391 373.8 76.48
    78 100023122419129 张* 030503马克思主义中国化研究 91 54.2 81 36 375 262.2 63.72
    79 100023122419690 李* 030501马克思主义基本原理 241.4 91 84 43 388 459.4 84.74
    80 100023122419691 施** 030502马克思主义发展史 228 85 82 36 409 431 84
    81 100023122419692 纪** 030503马克思主义中国化研究 245.4 90.2 87 42 407 464.6 87.16
    82 100023122420965 曹* 0305窜1党的建设 142.8 58.4 67 33 360 301.2 66.12
    83 100023122421110 霍** 030505思想政治教育 184.8 71 79 28 386 362.8 74.88
    84 100023122421755 詹** 0305窜1党的建设 143.6 62.8 67 36 371 309.4 68.04 退役大学生士兵专项计划
    85 100023122422063 欧阳** 020101政治经济学 238.8 79 80 39 369 436.8 80.58
    86 100023122422071 潘** 030503马克思主义中国化研究 230.4 81.6 84 43 397 439 83.6
    87 100023122422073 雷** 030504国外马克思主义研究 231 81 81 39 391 432 82.3
    88 100023122422075 石** 0305窜1党的建设 243 91.6 73 30 366 437.6 80.36
    89 100023122422434 刘** 030204中共党史 233 84 70 28 387 415 80.2
    90 100023122422551 王* 030503马克思主义中国化研究 200.2 60.2 84 46 379 390.4 76.94 退役大学生士兵专项计划
    91 100023122423626 吴** 0302闯1中国特色社会主义理论 181.833 67.833 80 36 372 365.67 73.77
    92 100023122423657 许* 030204中共党史 225.8 87.4 77 41 379 431.2 81.02
    93 100023122423835 王* 030505思想政治教育 242.2 91 83 39 394 455.2 84.92
    94 100023122424034 刘** 030504国外马克思主义研究 104 60 80 35 365 279 64.4
    95 100023122424252 段** 010101马克思主义哲学 232.8 86.2 82 46 374 447 82.1 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划
    96 100023122424746 刘** 030204中共党史 235.4 89.4 78 42 409 444.8 85.38
    97 100023122425414 刘** 030503马克思主义中国化研究 200.4 60.2 86 36 354 382.6 73.66 退役大学生士兵专项计划

06

2023-04

- 分享 -