序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初始总成绩 | 专项计划 |
1 | 100022122407818 | 朱** | 010101马克思主义哲学 | 76 | 78 | 133 | 129 | 416 | |
2 | 100022122416610 | 肖** | 020101政治经济学 | 75 | 76 | 128 | 108 | 387 | |
3 | 100022122419602 | 肖** | 020101政治经济学 | 72 | 78 | 135 | 95 | 380 | 少数民族骨干专项计划 |
4 | 100022122423256 | 罗* | 020101政治经济学 | 77 | 78 | 108 | 113 | 376 | |
5 | 100022122407823 | 殷** | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 65 | 67 | 129 | 114 | 375 | 退役大学生士兵专项计划 |
6 | 100022122407824 | 王** | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 77 | 79 | 132 | 129 | 417 | |
7 | 100022122407825 | 王* | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 74 | 57 | 127 | 120 | 378 | |
8 | 100022122411825 | 范** | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 74 | 66 | 127 | 113 | 380 | |
9 | 100022122417377 | 王* | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 77 | 58 | 127 | 111 | 373 | |
10 | 100022122423184 | 史** | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 73 | 75 | 119 | 117 | 384 | |
11 | 100022122407837 | 马** | 030204中共党史 | 70 | 71 | 133 | 130 | 404 | |
12 | 100022122407838 | 刘** | 030204中共党史 | 76 | 87 | 131 | 119 | 413 | |
13 | 100022122407841 | 陈* | 030204中共党史 | 70 | 76 | 129 | 138 | 413 | |
14 | 100022122407842 | 张** | 030204中共党史 | 77 | 79 | 120 | 136 | 412 | |
15 | 100022122407843 | 刘** | 030204中共党史 | 78 | 78 | 132 | 134 | 422 | |
16 | 100022122407845 | 吕* | 030204中共党史 | 80 | 76 | 126 | 126 | 408 | |
17 | 100022122407847 | 胡** | 030204中共党史 | 70 | 76 | 128 | 140 | 414 | |
18 | 100022122410009 | 刘** | 030204中共党史 | 71 | 78 | 135 | 124 | 408 | 退役大学生士兵专项计划 |
19 | 100022122410097 | 申** | 030204中共党史 | 77 | 84 | 133 | 128 | 422 | |
20 | 100022122411078 | 王** | 030204中共党史 | 75 | 74 | 130 | 132 | 411 | |
21 | 100022122412337 | 王** | 030204中共党史 | 66 | 79 | 131 | 131 | 407 | |
22 | 100022122412496 | 钱* | 030204中共党史 | 69 | 77 | 137 | 120 | 403 | |
23 | 100022122413170 | 甄** | 030204中共党史 | 75 | 75 | 132 | 130 | 412 | |
24 | 100022122415088 | 朱* | 030204中共党史 | 74 | 75 | 130 | 123 | 402 | |
25 | 100022122416075 | 邓** | 030204中共党史 | 70 | 76 | 134 | 122 | 402 | |
26 | 100022122418884 | 石** | 030204中共党史 | 76 | 65 | 124 | 137 | 402 | |
27 | 100022122419604 | 侯** | 030204中共党史 | 74 | 66 | 123 | 114 | 377 | 少数民族骨干专项计划 |
28 | 100022122419692 | 蹇** | 030204中共党史 | 75 | 80 | 137 | 138 | 430 | |
29 | 100022122419819 | 孟** | 030204中共党史 | 78 | 77 | 135 | 142 | 432 | |
30 | 100022122419877 | 李** | 030204中共党史 | 79 | 72 | 131 | 127 | 409 | |
31 | 100022122420046 | 卓* | 030204中共党史 | 76 | 72 | 131 | 124 | 403 | |
32 | 100022122421489 | 杨** | 030204中共党史 | 78 | 75 | 132 | 135 | 420 | |
33 | 100022122422226 | 覃** | 030204中共党史 | 73 | 56 | 134 | 131 | 394 | 少数民族骨干专项计划 |
34 | 100022122423398 | 李* | 030204中共党史 | 78 | 77 | 125 | 111 | 391 | 退役大学生士兵专项计划 |
35 | 100022122424321 | 张* | 030204中共党史 | 74 | 76 | 127 | 129 | 406 | |
36 | 100022122424347 | 马** | 030204中共党史 | 79 | 73 | 137 | 135 | 424 | |
37 | 100022122407853 | 李* | 030501马克思主义基本原理 | 75 | 71 | 113 | 118 | 377 | |
38 | 100022122407854 | 邝** | 030501马克思主义基本原理 | 80 | 81 | 115 | 130 | 406 | |
39 | 100022122407856 | 张** | 030501马克思主义基本原理 | 75 | 73 | 103 | 128 | 379 | |
40 | 100022122407858 | 吴** | 030501马克思主义基本原理 | 75 | 74 | 107 | 134 | 390 | |
41 | 100022122407859 | 苟** | 030501马克思主义基本原理 | 76 | 78 | 103 | 122 | 379 | |
42 | 100022122410024 | 李** | 030501马克思主义基本原理 | 74 | 72 | 113 | 133 | 392 | |
43 | 100022122412339 | 杜** | 030501马克思主义基本原理 | 83 | 76 | 122 | 140 | 421 | |
44 | 100022122412340 | 谭** | 030501马克思主义基本原理 | 73 | 65 | 112 | 125 | 375 | |
45 | 100022122412341 | 葛** | 030501马克思主义基本原理 | 78 | 79 | 119 | 131 | 407 | |
46 | 100022122413747 | 朱** | 030501马克思主义基本原理 | 83 | 73 | 117 | 127 | 400 | |
47 | 100022122415754 | 王** | 030501马克思主义基本原理 | 73 | 83 | 105 | 118 | 379 | |
48 | 100022122418446 | 赵** | 030501马克思主义基本原理 | 70 | 71 | 117 | 118 | 376 | |
49 | 100022122420272 | 宋** | 030501马克思主义基本原理 | 83 | 80 | 111 | 111 | 385 | |
50 | 100022122421936 | 杨** | 030501马克思主义基本原理 | 80 | 74 | 120 | 126 | 400 | |
51 | 100022122425353 | 崔** | 030501马克思主义基本原理 | 77 | 73 | 103 | 122 | 375 | |
52 | 100022122425027 | 孙** | 030502马克思主义发展史 | 72 | 77 | 115 | 124 | 388 | |
53 | 100022122407868 | 张** | 030503马克思主义中国化研究 | 82 | 64 | 121 | 133 | 400 | |
54 | 100022122408496 | 丁** | 030503马克思主义中国化研究 | 77 | 66 | 113 | 128 | 384 | |
55 | 100022122409146 | 何** | 030503马克思主义中国化研究 | 75 | 76 | 110 | 129 | 390 | |
56 | 100022122412343 | 宁** | 030503马克思主义中国化研究 | 75 | 79 | 104 | 125 | 383 | |
57 | 100022122412345 | 黄** | 030503马克思主义中国化研究 | 82 | 77 | 114 | 137 | 410 | |
58 | 100022122413173 | 李** | 030503马克思主义中国化研究 | 79 | 72 | 114 | 130 | 395 | |
59 | 100022122415893 | 赵* | 030503马克思主义中国化研究 | 80 | 74 | 116 | 133 | 403 | |
60 | 100022122416623 | 赵** | 030503马克思主义中国化研究 | 76 | 67 | 120 | 135 | 398 | |
61 | 100022122416920 | 陈** | 030503马克思主义中国化研究 | 77 | 83 | 108 | 134 | 402 | |
62 | 100022122417833 | 车** | 030503马克思主义中国化研究 | 76 | 75 | 115 | 124 | 390 | |
63 | 100022122417999 | 石** | 030503马克思主义中国化研究 | 82 | 73 | 118 | 121 | 394 | |
64 | 100022122419016 | 臧* | 030503马克思主义中国化研究 | 75 | 78 | 103 | 130 | 386 | |
65 | 100022122420375 | 周* | 030503马克思主义中国化研究 | 78 | 70 | 110 | 124 | 382 | |
66 | 100022122422576 | 王** | 030503马克思主义中国化研究 | 78 | 79 | 118 | 142 | 417 | |
67 | 100022122407871 | 刘** | 030504国外马克思主义研究 | 71 | 70 | 109 | 131 | 381 | |
68 | 100022122421493 | 孙* | 030504国外马克思主义研究 | 79 | 83 | 93 | 110 | 365 | |
69 | 100022122421601 | 黄** | 030504国外马克思主义研究 | 72 | 79 | 105 | 120 | 376 | |
70 | 100022122422132 | 郑** | 030504国外马克思主义研究 | 70 | 74 | 112 | 127 | 383 | |
71 | 100022122423436 | 梁** | 030504国外马克思主义研究 | 72 | 75 | 106 | 125 | 378 | |
72 | 100022122407878 | 叶* | 030505思想政治教育 | 73 | 83 | 109 | 122 | 387 | |
73 | 100022122407879 | 魏** | 030505思想政治教育 | 79 | 85 | 113 | 124 | 401 | |
74 | 100022122407880 | 齐** | 030505思想政治教育 | 76 | 72 | 116 | 128 | 392 | |
75 | 100022122408619 | 贾** | 030505思想政治教育 | 81 | 70 | 107 | 123 | 381 | |
76 | 100022122409030 | 张** | 030505思想政治教育 | 76 | 72 | 109 | 127 | 384 | |
77 | 100022122410084 | 梁** | 030505思想政治教育 | 76 | 73 | 121 | 134 | 404 | |
78 | 100022122410791 | 梁** | 030505思想政治教育 | 76 | 65 | 117 | 134 | 392 | |
79 | 100022122410794 | 赵** | 030505思想政治教育 | 76 | 74 | 103 | 127 | 380 | |
80 | 100022122413176 | 杨* | 030505思想政治教育 | 77 | 75 | 97 | 132 | 381 | |
81 | 100022122413177 | 郑** | 030505思想政治教育 | 74 | 79 | 117 | 137 | 407 | |
82 | 100022122413691 | 蓝** | 030505思想政治教育 | 75 | 77 | 106 | 124 | 382 | |
83 | 100022122415446 | 何** | 030505思想政治教育 | 79 | 75 | 116 | 113 | 383 | |
84 | 100022122416031 | 刘** | 030505思想政治教育 | 78 | 72 | 110 | 132 | 392 | |
85 | 100022122416627 | 曹** | 030505思想政治教育 | 73 | 72 | 112 | 130 | 387 | |
86 | 100022122418399 | 王* | 030505思想政治教育 | 77 | 72 | 122 | 129 | 400 | |
87 | 100022122419017 | 李** | 030505思想政治教育 | 79 | 65 | 116 | 128 | 388 | |
88 | 100022122419693 | 李* | 030505思想政治教育 | 78 | 75 | 117 | 122 | 392 | 少数民族骨干专项计划 |
89 | 100022122421495 | 林** | 030505思想政治教育 | 72 | 74 | 114 | 125 | 385 | |
90 | 100022122421497 | 陈** | 030505思想政治教育 | 80 | 70 | 116 | 133 | 399 | |
91 | 100022122422430 | 王* | 030505思想政治教育 | 82 | 76 | 102 | 127 | 387 | |
92 | 100022122407890 | 李* | 0305窜1党的建设 | 71 | 62 | 112 | 127 | 372 | |
93 | 100022122407891 | 周** | 0305窜1党的建设 | 79 | 78 | 111 | 123 | 391 | |
94 | 100022122407892 | 李** | 0305窜1党的建设 | 73 | 80 | 102 | 110 | 365 | |
95 | 100022122407896 | 段* | 0305窜1党的建设 | 72 | 71 | 114 | 122 | 379 | |
96 | 100022122411637 | 杨** | 0305窜1党的建设 | 77 | 83 | 109 | 113 | 382 | |
97 | 100022122416631 | 崔** | 0305窜1党的建设 | 73 | 62 | 112 | 118 | 365 | 退役大学生士兵专项计划 |
98 | 100022122420026 | 蒋* | 0305窜1党的建设 | 76 | 69 | 116 | 120 | 381 | |
99 | 100022122420336 | 陈* | 0305窜1党的建设 | 81 | 71 | 112 | 133 | 397 | |
100 | 100022122421498 | 张** | 0305窜1党的建设 | 76 | 77 | 106 | 117 | 376 | |
101 | 100022122421499 | 于** | 0305窜1党的建设 | 74 | 68 | 106 | 124 | 372 | |
102 | 100022122423275 | 张* | 0305窜1党的建设 | 78 | 71 | 99 | 133 | 381 | |
103 | 100022122424832 | 何** | 0305窜1党的建设 | 77 | 74 | 104 | 125 | 380 |
版权所有 ? 精品人人妻人人澡人人爽人人