精品人人妻人人澡人人爽人人

    中国精品人人妻人人澡人人爽人人2021年统考硕士生复试名单

    序号 专业名称 考号   (后5位) 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
    1 马克思主义哲学 19430 蔡汶李 70 66 144 145 425
    2 马克思主义哲学 10406 艾龙飞 61 57 136 136 390
    3 政治经济学 12935 孙鑫 79 73 137 122 411
    4 政治经济学 19993 李雪纯 83 73 124 119 399
    5 政治经济学 21779 廖运兴 75 74 145 103 397
    6 政治经济学 08263 刘常源 77 76 130 111 394
    7 政治经济学 04469 王千铖 70 76 134 113 393
    8 科学社会主义与国际共产主义运动 16949 王晓雯 77 66 137 132 412
    9 科学社会主义与国际共产主义运动 17489 王浩然 75 67 129 133 404
    10 科学社会主义与国际共产主义运动 11561 李招澎 70 70 123 127 390
    11 中共党史 04490 刘畅 81 77 132 125 415
    12 中共党史 04474 刘倩 71 83 133 121 408
    13 中共党史 04489 张熙哲 84 75 125 123 407
    14 中共党史 15852 陈朝阳 74 64 133 136 407
    15 中共党史 04494 陈泓宇 68 72 133 129 402
    16 中共党史 04491 张志强 82 69 126 123 400
    17 中共党史 17351 唐浩 77 57 127 134 395 大学生退役士兵计划&苍产蝉辫;
    18 中共党史 04481 张雨霏 79 63 125 126 393
    19 中共党史 04487 胡泽昱 68 71 122 130 391
    20 中共党史 13372 朱文超 72 64 116 136 388
    21 中共党史 10917 霍正汀 69 74 130 112 385
    22 中共党史 17857 张威威 65 61 133 125 384
    23 中共党史 12638 朱馥群 68 68 125 121 382
    24 中共党史 19905 梁芃粤 75 57 119 131 382
    25 中共党史 08982 邓博涵 70 55 133 119 377
    26 中共党史 21946 盛文德 70 55 118 132 375
    27 中共党史 20998 雷政 65 73 120 112 370
    28 中共党史 04473 李奥 73 69 127 100 369
    29 中共党史 18080 张晓婧 67 62 121 119 369
    30 中共党史 22137 王梓阳 72 63 121 113 369
    31 中共党史 23044 张萌 71 63 124 111 369
    32 中共党史 04477 孟泠兵 74 74 122 98 368
    33 中共党史 22540 向岁寒 76 55 122 113 366
    34 马克思主义基本原理 14855 董鑫 84 77 117 131 409
    35 马克思主义基本原理 16628 王明霞 84 80 121 124 409
    36 马克思主义基本原理 04506 王子浩 81 75 121 127 404
    37 马克思主义基本原理 16157 杜佳阳 77 86 109 128 400
    38 马克思主义基本原理 19048 邱继贤 77 72 121 126 396
    39 马克思主义基本原理 24924 冯蓉 74 66 123 130 393
    40 马克思主义基本原理 04502 张静 84 70 110 127 391
    41 马克思主义基本原理 18865 窦梦溪 75 80 113 123 391
    42 马克思主义基本原理 11020 杨旭 82 58 124 126 390
    43 马克思主义基本原理 25041 白颖超 82 72 117 119 390
    44 马克思主义基本原理 10715 桑紫乐 77 57 129 124 387
    45 马克思主义基本原理 12536 刘小萌 66 60 129 127 382
    46 马克思主义基本原理 10918 段哲琨 77 65 117 121 380
    47 马克思主义基本原理 10326 史晋 78 55 128 118 379
    48 马克思主义基本原理 11065 杨洋 76 69 117 117 379
    49 马克思主义基本原理 15659 郭子帆 74 66 113 126 379
    50 马克思主义基本原理 18555 赵睿兵 68 70 110 125 373
    51 马克思主义基本原理 23445 周子衿 69 74 114 115 372
    52 马克思主义基本原理 04505 洪秀 75 63 116 116 370
    53 马克思主义发展史 25502 王旗 80 74 118 128 400
    54 马克思主义发展史 13375 陈沣杰 77 63 128 127 395
    55 马克思主义发展史 04509 贺关卉 80 65 117 129 391
    56 马克思主义发展史 20046 刘冰 74 62 121 123 380
    57 马克思主义发展史 17353 熊焱 74 62 113 127 376
    58 马克思主义发展史 17785 孙帆 76 65 111 122 374
    59 马克思主义中国化研究 04516 肖楚锋 83 85 118 120 406
    60 马克思主义中国化研究 16955 彭欢 86 68 115 130 399
    61 马克思主义中国化研究 16636 徐敬娴 81 58 122 130 391
    62 马克思主义中国化研究 04511 李亚龙 80 75 106 127 388
    63 马克思主义中国化研究 19290 郭梦晴 76 63 121 127 387
    64 马克思主义中国化研究 04512 郑朝颖 80 72 115 119 386
    65 马克思主义中国化研究 04514 党燕荣 75 65 122 120 382
    66 马克思主义中国化研究 12310 杨雪 71 64 120 126 381
    67 马克思主义中国化研究 19329 臧茹 81 63 114 122 380
    68 马克思主义中国化研究 19479 吴启芝 84 67 106 122 379
    69 马克思主义中国化研究 13376 赵天堃 74 82 106 115 377
    70 马克思主义中国化研究 16637 于静雯 76 64 118 118 376
    71 马克思主义中国化研究 25163 李淑玉 80 58 110 128 376
    72 马克思主义中国化研究 10236 王子玮 77 65 111 122 375
    73 马克思主义中国化研究 04515 黄津榆 77 70 103 121 371
    74 马克思主义中国化研究 11066 白璐 72 58 119 119 368
    75 国外马克思主义研究 16639 赵家胤 81 71 114 123 389
    76 国外马克思主义研究 04517 赵浦辰 77 77 107 114 375
    77 国外马克思主义研究 19468 耿海利 82 59 117 113 371
    78 国外马克思主义研究 04518 周梓桐 72 82 106 110 370
    79 思想政治教育 11023 王雨欣 82 64 116 131 393
    80 思想政治教育 11289 周红杉 79 67 125 122 393
    81 思想政治教育 21327 任少瑜 77 74 121 121 393
    82 思想政治教育 04520 李文君 72 68 121 124 385
    83 思想政治教育 16642 张念娟 76 62 120 125 383
    84 思想政治教育 11024 魏明迪 77 61 122 121 381
    85 思想政治教育 25004 王丹灵 81 68 111 121 381
    86 思想政治教育 21621 谢媚 74 72 113 107 366
    87 思想政治教育 11704 刘盈盈 77 63 101 123 364
    88 思想政治教育 16302 陈可欣 58 65 119 120 362
    89 中国近现代史基本问题研究 04521 艾丽美娜 75 64 106 119 364
    90 党的建设 12902 王军戈 77 64 117 129 387
    91 党的建设 17492 王明月 74 64 104 127 369
    92 党的建设 17946 王超男 74 63 108 124 369

11

2022-10

- 分享 -