说明:
1. 请考生注意:我院2021年10月29日已公布《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年招收博士研究生的导师名单》(http://marx.ruc.edu.cn/mkszyxy/sy/tzgg/2021/10/29/20151516980.html)和《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年博导介绍表》(http://marx.ruc.edu.cn/mkszyxy/sy/tzgg/2021/10/29/20151516980.html),考生填报导师前必须认真阅读导师名单和博导介绍表中的各项内容,因错报引起的后果由考生自行承担。
2. 其他博士招生的政策信息及导师信息,请参考中国人民大学研究生院招生办的相关网页中的各类简章目录:https://pgs.ruc.edu.cn/bszs/jzml.htm
3. 请考生务必下载打印并填写《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年“申请-考核制”博士生招考培养环节导师选择意向确认表》202201201951104306.rar(点击链接下载),亲笔签名确认,扫描成PDF文件,以“考号+报考专业+姓名”方式命名邮件及文件名,电子版文件于2022年1月21日(周五)12:00前发送到enroll224ruc@ruc.edu.cn,我们将以电子邮件发送的时间为确认依据,以考生最后一次发送的电子邮件为准。纸质版以顺丰快递或EMS方式寄送至:北京市中关村大街59号中国人民大学人文楼818马克思主义学院教务科 母老师收。请勿使用顺丰快递和EMS之外的其他快递公司递送文件。联系电话:15601212730。
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 材料审核成绩 | 专业核心科目成绩 | 外语水平成绩 | 综合素质成绩 | 加权成绩 | 备注 |
1 | 马克思主义哲学 | *94358 | 曹** | 84.3333 | 90 | 90.6 | 93 | 91.32 | |
2 | 马克思主义哲学 | *94364 | 丁** | 85 | 91 | 92 | 93.2 | 92.08 | |
3 | 马克思主义哲学 | *94365 | 姜** | 69.6667 | 91 | 85 | 81.8 | 86.12 | |
4 | 马克思主义哲学 | *94366 | 张** | 73.6667 | 89 | 81.8 | 75.6 | 82.2 | |
5 | 马克思主义哲学 | *94367 | 路** | 88.6667 | 87 | 95 | 94.6 | 91.64 | |
6 | 政治经济学 | *94382 | 郑** | 68 | 88 | 84.4 | 89 | 87.68 | |
7 | 政治经济学 | *94384 | 陈** | 73 | 83 | 85 | 90.4 | 86.36 | |
8 | 政治经济学 | *94389 | 任** | 54.6667 | 79 | 72 | 80 | 78 | |
9 | 政治经济学 | *94392 | 于** | 74 | 82 | 85.6 | 89.4 | 85.68 | |
10 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94399 | 陈** | 63.25 | 86 | 89.2 | 90.8 | 88.56 | |
11 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94401 | 马** | 70.25 | 69 | 72.6 | 71.4 | 70.68 | |
12 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94402 | 杨** | 62 | 85 | 88.6 | 91.4 | 88.28 | |
13 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94403 | 胡** | 61.25 | 87 | 90 | 92.6 | 89.84 | |
14 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94406 | 张** | 60.25 | 85 | 0 | 0 | 34 | |
15 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94413 | 杨** | 66.5 | 82 | 88.4 | 89.4 | 86.24 | |
16 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | *94415 | 的** | 60.25 | 87 | 87.4 | 88 | 87.48 | |
17 | 中共党史 | *94421 | 罗** | 76.5 | 70 | 0 | 0 | 28 | |
18 | 中共党史 | *94423 | 孔** | 66 | 88 | 77 | 74.2 | 80.28 | |
19 | 中共党史 | *94426 | 赵** | 67.5 | 89 | 89.4 | 90.8 | 89.8 | |
20 | 中共党史 | *94427 | 张** | 60.5 | 81 | 81.2 | 83.2 | 81.92 | |
21 | 中共党史 | *94432 | 姜** | 67 | 91 | 82.8 | 87.4 | 87.92 | |
22 | 中共党史 | *94433 | 郭** | 70.75 | 90 | 89.6 | 90 | 89.92 | |
23 | 中共党史 | *94434 | 孙** | 68.75 | 88 | 85 | 86.6 | 86.84 | |
24 | 中共党史 | *94435 | 金** | 63 | 81 | 80.4 | 80 | 80.48 | |
25 | 中国特色社会主义理论 | *94440 | 石** | 74 | 89 | 90.2 | 92.4 | 90.6 | |
26 | 中国特色社会主义理论 | *94443 | 尹** | 62.5 | 81 | 80.2 | 79.8 | 80.36 | |
27 | 中国特色社会主义理论 | *94445 | 叶** | 67.25 | 77 | 82.6 | 81.4 | 79.88 | |
28 | 马克思主义基本原理 | *94448 | 高** | 70 | 82 | 0 | 0 | 32.8 | |
29 | 马克思主义基本原理 | *94450 | 李** | 51 | 75 | 95 | 95 | 87 | |
30 | 马克思主义基本原理 | *94455 | 赵** | 73 | 65 | 85.6 | 86 | 77.52 | |
31 | 马克思主义基本原理 | *94456 | 张** | 75 | 64 | 97 | 97 | 83.8 | |
32 | 马克思主义基本原理 | *94458 | 庞** | 58 | 80 | 91 | 91.2 | 86.68 | |
33 | 马克思主义基本原理 | *94459 | 潘** | 58 | 84 | 81.8 | 81.8 | 82.68 | |
34 | 马克思主义基本原理 | *94461 | 陈** | 57 | 76 | 93.2 | 93.4 | 86.4 | |
35 | 马克思主义基本原理 | *94463 | 王** | 55 | 78 | 95 | 95 | 88.2 | |
36 | 马克思主义基本原理 | *94466 | 李** | 71 | 77 | 96 | 96 | 88.4 | |
37 | 马克思主义基本原理 | *94473 | 董** | 53 | 82 | 75 | 75 | 77.8 | |
38 | 马克思主义基本原理 | *94478 | 张** | 73 | 77 | 97.8 | 98 | 89.56 | |
39 | 马克思主义基本原理 | *94480 | 赵** | 73 | 77 | 96.4 | 96.6 | 88.72 | |
40 | 马克思主义基本原理 | *94481 | 李** | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 马克思主义基本原理 | *94485 | 李** | 67 | 88 | 80.4 | 80.6 | 83.52 | |
42 | 马克思主义基本原理 | *94486 | 李** | 55 | 69 | 95 | 95 | 84.6 | |
43 | 马克思主义发展史 | *94487 | 张** | 76 | 77 | 90.2 | 91.2 | 85.32 | |
44 | 马克思主义发展史 | *94488 | 刘** | 78 | 71 | 63.2 | 62.4 | 66 | |
45 | 马克思主义发展史 | *94489 | 魏** | 85 | 85 | 93.2 | 94.4 | 90.4 | |
46 | 马克思主义发展史 | *94490 | 李** | 84 | 70 | 90 | 92 | 82.8 | |
47 | 马克思主义发展史 | *94497 | 郭** | 88 | 72 | 94 | 95 | 85.6 | |
48 | 马克思主义发展史 | *94498 | 樊** | 62 | 87 | 90 | 90 | 88.8 | |
49 | 马克思主义发展史 | *94499 | 苏** | 74 | 83 | 64 | 62 | 70.8 | |
50 | 马克思主义中国化研究 | *94507 | 秦** | 53 | 77 | 89.2 | 90.4 | 84.8 | |
51 | 马克思主义中国化研究 | *94508 | 周** | 68 | 82 | 96.2 | 95.4 | 90.2 | |
52 | 马克思主义中国化研究 | *94511 | 王** | 69 | 63 | 62.4 | 53.4 | 59.04 | |
53 | 马克思主义中国化研究 | *94523 | 潘** | 73 | 69 | 92 | 92.6 | 83.04 | |
54 | 马克思主义中国化研究 | *94524 | 庞** | 71 | 67 | 0 | 0 | 26.8 | |
55 | 马克思主义中国化研究 | *94525 | 黄** | 71 | 78 | 95.4 | 95.6 | 88.52 | |
56 | 马克思主义中国化研究 | *94535 | 党** | 68 | 64 | 77.2 | 74.6 | 70.88 | |
57 | 马克思主义中国化研究 | *94543 | 朱** | 68 | 63 | 0 | 0 | 25.2 | |
58 | 马克思主义中国化研究 | *94547 | 刘** | 70 | 82 | 91.8 | 93.2 | 88.44 | |
59 | 国外马克思主义研究 | *94567 | 庄** | 61 | 74 | 84.2 | 83 | 79.64 | |
60 | 国外马克思主义研究 | *94569 | 杨** | 61 | 64 | 76 | 75.8 | 71.12 | |
61 | 国外马克思主义研究 | *94572 | 张** | 64 | 83 | 93 | 93 | 89 | |
62 | 国外马克思主义研究 | *94573 | 杨** | 61 | 77 | 63 | 63.4 | 68.76 | |
63 | 国外马克思主义研究 | *94574 | 李** | 62 | 84 | 94 | 92 | 89.2 | |
64 | 国外马克思主义研究 | *94577 | 陈** | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 国外马克思主义研究 | *94580 | 周** | 70 | 66 | 83.6 | 82 | 75.92 | |
66 | 国外马克思主义研究 | *94581 | 陈** | 60 | 76 | 72.4 | 72.2 | 73.76 | |
67 | 国外马克思主义研究 | *94582 | 林** | 60 | 54 | 64 | 64 | 60 | |
68 | 国外马克思主义研究 | *94583 | 林** | 65 | 80 | 92 | 92.8 | 87.52 | |
69 | 国外马克思主义研究 | *94587 | 欧** | 60 | 61 | 83.4 | 83 | 74.28 | |
70 | 思想政治教育 | *94593 | 李** | 56 | 73 | 60.4 | 65.2 | 67.36 | |
71 | 思想政治教育 | *94594 | 李** | 66 | 76 | 84.8 | 80.6 | 79.6 | |
72 | 思想政治教育 | *94596 | 朱** | 66 | 72 | 90 | 91.4 | 83.36 | |
73 | 思想政治教育 | *94599 | 郭** | 62 | 61 | 64.8 | 69.2 | 65.04 | |
74 | 思想政治教育 | *94601 | 刘** | 60 | 64 | 90 | 94.4 | 81.36 | |
75 | 思想政治教育 | *94604 | 王** | 62 | 62 | 85.4 | 86.8 | 76.6 | |
76 | 思想政治教育 | *94620 | 赵** | 62 | 0 | 60.6 | 63.4 | 37.48 | |
77 | 思想政治教育 | *94622 | 傅** | 62 | 59 | 85.8 | 85.6 | 75 | |
78 | 思想政治教育 | *94623 | 黄** | 60 | 73 | 60.6 | 67.4 | 68.28 | |
79 | 思想政治教育 | *94628 | 特** | 60 | 70 | 81 | 82 | 77 | |
80 | 思想政治教育 | *94631 | 刘** | 60 | 76 | 90.2 | 93 | 85.64 | |
81 | 思想政治教育 | *94642 | 冯** | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 思想政治教育 | *94645 | 杨** | 62 | 58 | 81.2 | 84.4 | 73.2 | |
83 | 思想政治教育 | *94657 | 王** | 60 | 80 | 60.4 | 60.6 | 68.32 | |
84 | 思想政治教育 | *94665 | 曲** | 60 | 77 | 90.2 | 94 | 86.44 | |
85 | 思想政治教育 | *94671 | 李** | 64 | 77 | 88.2 | 88.2 | 83.72 | |
86 | 中国近现代史基本问题研究 | *94689 | 严** | 78.6667 | 80 | 79.6667 | 78.3333 | 79.27 | |
87 | 中国近现代史基本问题研究 | *94691 | 方** | 87 | 85 | 92 | 92.3333 | 89.33 | |
88 | 中国近现代史基本问题研究 | *94697 | 陈** | 84 | 75 | 91.1667 | 91.6667 | 84.9 | |
89 | 中国近现代史基本问题研究 | *94699 | 凌** | 81.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 中国近现代史基本问题研究 | *94702 | 赵** | 60 | 72 | 90.8333 | 91.5 | 83.57 | |
91 | 中国近现代史基本问题研究 | *94705 | 李** | 84.3333 | 84 | 91.1667 | 93.1667 | 89.1 | |
92 | 中国近现代史基本问题研究 | *94706 | 刘** | 75.6667 | 81 | 86.1667 | 87.1667 | 84.5 | |
93 | 中国近现代史基本问题研究 | *94707 | 郭** | 76.6667 | 78 | 72.5 | 72.6667 | 74.77 | |
94 | 中国近现代史基本问题研究 | *94709 | 关** | 86.6667 | 74 | 92.1667 | 92.6667 | 85.1 | |
95 | 中国近现代史基本问题研究 | *94710 | 田** | 79.3333 | 85 | 76 | 77 | 80 | |
96 | 党的建设 | *94711 | 刘** | 66.3333 | 66 | 80 | 86 | 76.8 | |
97 | 党的建设 | *94724 | 吴** | 61 | 70 | 85.4 | 87 | 79.88 | |
98 | 党的建设 | *94728 | 裴** | 69 | 75 | 91.2 | 91.2 | 84.72 | |
99 | 党的建设 | *94737 | 陈** | 75.6667 | 64 | 92.2 | 91 | 80.44 | |
100 | 党的建设 | *94741 | 王** | 71.6667 | 76 | 86.6 | 90 | 83.72 | |
101 | 党的建设 | *94745 | 李** | 62.3333 | 71 | 78.4 | 77.6 | 75.12 | |
102 | 当代中国史 | *94748 | 郑** | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 当代中国史 | *94749 | 杜** | 61 | 75 | 86.4 | 88.4 | 82.64 |
版权所有 ? 精品人人妻人人澡人人爽人人