精品人人妻人人澡人人爽人人

    中国精品人人妻人人澡人人爽人人2023年“申请-考核制”博士研究生招考综合考核成绩公示

    请考生注意:

    1.&苍产蝉辫;我院2022年11月16日已公布《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年招收博士研究生的导师名单》(丑迟迟辫://尘补谤虫.谤耻肠.别诲耻.肠苍/尘办蝉锄测虫测/蝉测/迟锄驳驳/2022/11/16/18054617585.丑迟尘濒)和《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年博导介绍表》(丑迟迟辫://尘补谤虫.谤耻肠.别诲耻.肠苍/尘办蝉锄测虫测/蝉测/迟锄驳驳/2022/11/16/18292317586.丑迟尘濒),考生填报导师前必须认真阅读导师名单和博导介绍表中的各项内容,因错报引起的后果由考生自行承担。

    2.&苍产蝉辫;其他博士招生的政策信息及导师信息,请参考中国人民大学研究生院招生办的相关网页中的各类简章目录:丑迟迟辫蝉://辫驳蝉.谤耻肠.别诲耻.肠苍/产蝉锄蝉/箩锄尘濒.丑迟尘。

    3. 请考生务必下载打印并填写《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2023年“申请-考核制”博士生招考培养环节导师选择意向确认表》(请见附件),亲笔签名确认,扫描成PDF文件,以“考号+报考专业+姓名”方式命名邮件及文件名,电子版文件于2023年3月9日(周四)9:00前发送到enroll224ruc@ruc.edu.cn,我们将以电子邮件发送的时间为确认依据,以考生最后一次发送的电子邮件为准。纸质版以顺丰快递或EMS方式寄送至:北京市中关村大街59号中国人民大学人文楼818马克思主义学院教务科 母老师收。请勿使用顺丰快递和EMS之外的其他快递公司递送文件。联系电话:15601212730。

    以下表单中,“加权成绩”系根据我院2023年招收博士研究生综合考核工作办法的规定,专业核心科目考核、综合素质考核、外语水平考核(总成绩)按照40%、40%、20%的权重计算得出。

    序号 专业 考生编号 姓名 专业核心科目考核 综合素质考核 外语水平考核笔试 外语水平考核面试 外语水平考核总成绩 加权成绩 备注
    1 马克思主义哲学 *94066 靳** 91.00 95.60 38.00 45.60 83.60 91.36
    2 马克思主义哲学 *94056 杜** 89.00 93.00 42.00 46.80 88.80 90.56
    3 马克思主义哲学 *94046 嵇** 90.00 91.60 39.00 44.80 83.80 89.40
    4 马克思主义哲学 *94051 武** 90.00 90.00 34.00 43.60 77.60 87.52
    5 马克思主义哲学 *94054 李** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    6 政治经济学 *94077 菅** 84.00 93.40 35.00 44.60 79.60 86.88
    7 政治经济学 *94071 刘** 86.00 91.00 36.00 42.20 78.20 86.44
    8 政治经济学 *94081 陈** 84.00 91.40 34.00 42.40 76.40 85.44
    9 政治经济学 *94075 宋** 82.00 72.40 33.00 30.20 63.20 74.40
    10 政治经济学 *94076 魏** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    11 科学社会主义与国际共产主义运动 *94092 王** 91.00 92.00 43.00 46.80 89.80 91.16
    12 科学社会主义与国际共产主义运动 *94099 陆** 88.00 91.00 41.00 45.80 86.80 88.96
    13 科学社会主义与国际共产主义运动 *94087 杨** 90.00 87.40 39.00 42.80 81.80 87.32
    14 科学社会主义与国际共产主义运动 *94100 弭** 89.00 84.00 36.00 40.20 76.20 84.44
    15 科学社会主义与国际共产主义运动 *94091 王** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    16 中共党史 *94112 张** 91.00 85.83 37.00 42.67 79.67 86.67
    17 中共党史 *94121 林** 88.00 84.67 41.00 41.17 82.17 85.50
    18 中共党史 *94114 邱** 88.00 80.67 37.00 38.67 75.67 82.60
    19 中共党史 *94120 刘** 88.00 78.50 36.00 40.17 76.17 81.83
    20 中共党史 *94123 梁** 81.00 81.50 31.00 39.83 70.83 79.17
    21 中共党史 *94113 柴** 90.00 71.33 38.00 35.17 73.17 79.17
    22 中国特色社会主义理论 *94126 郭** 89.00 90.20 40.00 44.80 84.80 88.64
    23 马克思主义基本原理 *94160 吴** 88.00 95.20 36.00 46.60 82.60 89.80
    24 马克思主义基本原理 *94153 杨** 86.00 95.80 39.00 46.20 85.20 89.76
    25 马克思主义基本原理 *94152 尹** 89.00 89.80 39.00 42.20 81.20 87.76
    26 马克思主义基本原理 *94159 陈** 86.00 90.80 37.00 42.40 79.40 86.60
    27 马克思主义基本原理 *94156 薛** 90.00 85.40 39.00 40.40 79.40 86.04
    28 马克思主义基本原理 *94139 陈** 88.00 85.60 40.00 39.60 79.60 85.36
    29 马克思主义基本原理 *94163 葛** 75.00 92.60 38.00 44.80 82.80 83.60
    30 马克思主义基本原理 *94141 董** 81.00 87.00 37.00 41.40 78.40 82.88
    31 马克思主义基本原理 *94164 徐** 74.00 80.80 39.00 40.80 79.80 77.88
    32 马克思主义基本原理 *94157 王** 81.00 69.40 39.00 34.00 73.00 74.76
    33 马克思主义基本原理 *94143 成** 83.00 65.80 34.00 32.20 66.20 72.76
    34 马克思主义基本原理 *94154 杜** 75.00 69.80 36.00 34.20 70.20 71.96
    35 马克思主义基本原理 *94161 汪** 73.00 69.00 40.00 34.00 74.00 71.60
    36 马克思主义基本原理 *94133 刘** 85.00 61.40 36.00 25.40 61.40 70.84
    37 马克思主义基本原理 *94137 张** 85.00 55.40 37.00 24.40 61.40 68.44
    38 马克思主义基本原理 *94129 李** 75.00 0.00 35.00 0.00 35.00 37.00
    39 马克思主义发展史 *94182 马** 79.00 93.00 38.00 46.00 84.00 85.60
    40 马克思主义发展史 *94186 初** 77.00 94.00 38.00 47.00 85.00 85.40
    41 马克思主义发展史 *94188 崔** 77.00 95.00 35.00 48.00 83.00 85.40
    42 马克思主义发展史 *94171 刘** 79.00 92.00 39.00 45.00 84.00 85.20
    43 马克思主义发展史 *94185 段** 78.00 91.00 37.00 46.00 83.00 84.20
    44 马克思主义发展史 *94189 闫** 74.00 90.00 32.00 45.00 77.00 81.00
    45 马克思主义发展史 *94191 高** 91.00 62.00 38.00 31.00 69.00 75.00
    46 马克思主义发展史 *94167 任** 80.00 62.00 41.00 33.00 74.00 71.60
    47 马克思主义发展史 *94178 韩** 79.00 61.00 40.00 32.00 72.00 70.40
    48 马克思主义发展史 *94170 张** 76.00 61.00 37.00 31.00 68.00 68.40
    49 马克思主义中国化研究 *94233 王** 85.00 90.00 42.00 42.00 84.00 86.80
    50 马克思主义中国化研究 *94235 兰** 81.00 95.00 39.00 36.00 75.00 85.40
    51 马克思主义中国化研究 *94236 解** 77.00 78.00 33.00 31.20 64.20 74.84
    52 马克思主义中国化研究 *94197 李** 73.00 60.00 41.00 30.00 71.00 67.40
    53 马克思主义中国化研究 *94201 曲** 69.00 65.00 36.00 32.00 68.00 67.20
    54 马克思主义中国化研究 *94215 李** 71.00 60.00 40.00 30.00 70.00 66.40
    55 马克思主义中国化研究 *94234 黄** 57.00 53.20 36.00 30.00 66.00 57.28
    56 国外马克思主义研究 *94263 邓** 88.00 93.60 48.00 47.00 95.00 91.64
    57 国外马克思主义研究 *94253 林** 88.00 89.60 41.00 43.60 84.60 87.96
    58 国外马克思主义研究 *94262 杨** 92.00 77.80 40.00 36.20 76.20 83.16
    59 国外马克思主义研究 *94246 薛** 77.00 90.20 39.00 40.60 79.60 82.80
    60 国外马克思主义研究 *94254 赵** 74.00 92.60 36.00 43.40 79.40 82.52
    61 国外马克思主义研究 *94245 刘** 78.00 88.40 36.00 43.60 79.60 82.48
    62 国外马克思主义研究 *94248 孔** 75.00 91.20 38.00 41.40 79.40 82.36
    63 国外马克思主义研究 *94260 马** 85.00 51.40 41.00 36.00 77.00 69.96
    64 国外马克思主义研究 *94252 周** 72.00 51.00 37.00 35.60 72.60 63.72
    65 国外马克思主义研究 *94242 李** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    66 思想政治教育 *94307 张** 91.00 94.17 40.00 46.00 86.00 91.27
    67 思想政治教育 *94317 张** 89.00 92.50 39.00 46.83 85.83 89.77
    68 思想政治教育 *94325 李** 88.00 94.50 34.00 47.83 81.83 89.37
    69 思想政治教育 *94295 李** 87.00 91.83 38.00 42.00 80.00 87.53
    70 思想政治教育 *94266 张** 85.00 88.50 41.00 40.67 81.67 85.73
    71 思想政治教育 *94291 段** 80.00 92.67 35.00 45.67 80.67 85.20
    72 思想政治教育 *94327 艾** 87.00 85.50 37.00 36.67 73.67 83.73
    73 思想政治教育 *94304 裴** 76.00 91.00 36.00 43.83 79.83 82.77
    74 思想政治教育 *94315 任** 89.00 79.00 38.00 30.67 68.67 80.93
    75 思想政治教育 *94310 董** 77.00 86.33 39.00 38.00 77.00 80.73
    76 思想政治教育 *94300 徐** 69.00 87.83 38.00 40.33 78.33 78.40
    77 思想政治教育 *94293 杨** 88.00 67.67 36.00 28.00 64.00 75.07
    78 思想政治教育 *94272 崔** 65.00 76.83 39.00 27.67 66.67 70.07
    79 思想政治教育 *94269 赵** 65.00 65.33 37.00 28.67 65.67 65.27
    80 思想政治教育 *94273 沉** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    81 思想政治教育 *94286 马** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    82 中国近现代史基本问题研究 *94340 薛** 84.00 92.40 37.00 42.40 79.40 86.44
    83 中国近现代史基本问题研究 *94342 张** 72.00 94.00 37.00 42.20 79.20 82.24
    84 中国近现代史基本问题研究 *94330 王** 85.00 82.80 39.00 35.80 74.80 82.08
    85 中国近现代史基本问题研究 *94356 次** 78.00 85.60 38.00 37.40 75.40 80.52
    86 中国近现代史基本问题研究 *94345 关** 73.00 87.80 35.00 39.60 74.60 79.24
    87 中国近现代史基本问题研究 *94355 赵** 74.00 84.00 44.00 35.20 79.20 79.04
    88 中国近现代史基本问题研究 *94344 张** 77.00 81.00 35.00 34.00 69.00 77.00
    89 中国近现代史基本问题研究 *94347 吴** 65.00 90.60 31.00 40.00 71.00 76.44
    90 中国近现代史基本问题研究 *94346 唐** 69.00 84.40 37.00 37.20 74.20 76.20
    91 中国近现代史基本问题研究 *94337 宁** 66.00 86.60 35.00 35.60 70.60 75.16
    92 党的建设 *94386 刘** 91.00 92.40 42.00 45.40 87.40 90.84
    93 党的建设 *94381 王** 72.00 92.80 39.00 42.40 81.40 82.20
    94 党的建设 *94359 李** 75.00 90.20 37.00 42.00 79.00 81.88
    95 党的建设 *94367 骆** 87.00 80.40 40.00 31.40 71.40 81.24
    96 党的建设 *94380 罗** 70.00 86.40 39.00 44.80 83.80 79.32
    97 党的建设 *94383 张** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    98 当代中国史 *94394 王** 85.00 85.00 33.00 39.83 72.83 82.57
    99 当代中国史 *94390 方** 40.00 63.50 37.00 44.33 81.33 57.67

    附件:中国精品人人妻人人澡人人爽人人2023年“申请-考核制”博士生招考培养环节导师选择意向确认表.rar

17

2023-04

- 分享 -