根据《中国精品人人妻人人澡人人爽人人2023年招收博士研究生综合考核工作办法》,现将我院2023年博士研究生招生综合考核成绩、推荐名单(不含硕博连读生和直博生)及递补名单予以公示,其中专项计划按照学校要求单列。
序号 | 考号后五位 | 报考专业 | 姓名 | 加权成绩 | 备注 |
1 | 94066 | 010101马哲 | 靳东超 | 91.36 | |
2 | 94056 | 010101马哲 | 杜雪曼 | 90.56 | |
3 | 94046 | 010101马哲 | 嵇睿 | 89.4 | |
4 | 94077 | 020101政经 | 菅泽华 | 86.88 | |
5 | 94071 | 020101政经 | 刘小萌 | 86.44 | |
6 | 94081 | 020101政经 | 陈洋毅 | 85.44 | |
7 | 94092 | 030203科社 | 王浩然 | 91.16 | |
8 | 94099 | 030203科社 | 陆春霖 | 88.96 | |
9 | 94112 | 030204党史 | 张志强 | 86.67 | |
10 | 94121 | 030204党史 | 林凯歌 | 85.5 | |
11 | 94114 | 030204党史 | 邱凯玲 | 82.6 | |
12 | 94120 | 030204党史 | 刘倩 | 81.83 | |
13 | 94126 | 0302闯1中特 | 郭佳宁 | 88.64 | |
14 | 94160 | 030501马原理 | 吴小玉 | 89.8 | |
15 | 94153 | 030501马原理 | 杨洋 | 89.76 | |
16 | 94159 | 030501马原理 | 陈晓晨 | 86.6 | |
17 | 94156 | 030501马原理 | 薛绍文 | 86.04 | |
18 | 94139 | 030501马原理 | 陈泓睿 | 85.36 | |
19 | 94163 | 030501马原理 | 葛瑶 | 83.6 | |
20 | 94141 | 030501马原理 | 董祥瑞 | 82.88 | |
21 | 94164 | 030501马原理 | 徐心怡 | 77.88 | |
22 | 94157 | 030501马原理 | 王冬阳 | 74.76 | |
23 | 94182 | 030502发展史 | 马楚博 | 85.6 | |
24 | 94186 | 030502发展史 | 初传凯 | 85.4 | |
25 | 94188 | 030502发展史 | 崔湘乡 | 85.4 | |
26 | 94171 | 030502发展史 | 刘瑞瑶 | 85.2 | |
27 | 94185 | 030502发展史 | 段佩雯 | 84.2 | |
28 | 94189 | 030502发展史 | 闫银星 | 81 | |
29 | 94233 | 030503中国化 | 王嵩 | 86.8 | |
30 | 94263 | 030504国外马 | 邓时宏 | 91.64 | |
31 | 94253 | 030504国外马 | 林亚楠 | 87.96 | |
32 | 94262 | 030504国外马 | 杨子琦 | 83.16 | |
33 | 94246 | 030504国外马 | 薛雪 | 82.8 | |
34 | 94254 | 030504国外马 | 赵家胤 | 82.52 | |
35 | 94245 | 030504国外马 | 刘一诺 | 82.48 | |
36 | 94307 | 030505思政 | 张昊 | 91.27 | |
37 | 94317 | 030505思政 | 张人天 | 89.77 | |
38 | 94325 | 030505思政 | 李欣明 | 89.37 | |
39 | 94295 | 030505思政 | 李厚时 | 87.53 | |
40 | 94266 | 030505思政 | 张悦佳 | 85.73 | |
41 | 94291 | 030505思政 | 段晋云 | 85.2 | |
42 | 94304 | 030505思政 | 裴榕 | 82.77 | |
43 | 94340 | 030506近现代 | 薛淑婷 | 86.44 | |
44 | 94342 | 030506近现代 | 张雨霏 | 82.24 | |
45 | 94345 | 030506近现代 | 关慕尧 | 79.24 | |
46 | 94386 | 0305窜1党建 | 刘思聪 | 90.84 | |
47 | 94381 | 0305窜1党建 | 王腾腾 | 82.2 | |
48 | 94359 | 0305窜1党建 | 李梦真 | 81.88 | |
49 | 94367 | 0305窜1党建 | 骆仕效 | 81.24 | |
50 | 94394 | 0602窜1国史 | 王劭 | 82.57 |
对口支援院校计划
1 | 94051 | 010101马哲 | 武磊 | 87.52 | 对口支援 |
少数民族高层次骨干人才计划
1 | 94327 | 030505思政 | 艾尔肯·图尔荪 | 83.73 | 少民骨干 |
2 | 94356 | 030506近现代 | 次央 | 80.52 | 少民骨干 |
高校思想政治理论课教师在职攻读精品人人妻人人澡人人爽人人理论博士学位专项计划
1 | 94152 | 030501马原理 | 尹婷婷 | 87.76 | 高校教师 |
2 | 94235 | 030503中国化 | 兰丽影 | 85.4 | 高校教师 |
3 | 94310 | 030505思政 | 董佳琦 | 80.73 | 高校教师 |
高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划
1 | 94300 | 030505思政 | 徐岩波 | 78.4 | 思政骨干 |
2 | 94347 | 030506近现代 | 吴雨衡 | 76.44 | 思政骨干 |
递补名单
1 | 94087 | 030203科社 | 杨璇 | 87.32 |
2 | 94113 | 030204党史 | 柴玉振 | 79.17 |
3 | 94123 | 030204党史 | 梁芃粤 | 79.17 |
4 | 94143 | 030501马原理 | 成高虎 | 72.76 |
5 | 94191 | 030502发展史 | 高雨欣 | 75 |
6 | 94355 | 030506近现代 | 赵志辉 | 79.04 |
7 | 94380 | 0305窜1党建 | 罗昱伦 | 79.32 |
重要提示
1.推荐名单将由学院优先向学校推荐。
2.如出现因推荐名单所列者主动放弃、被取消录取资格等情形导致空缺,将从本专业递补名单中依序递补。
3. 此次公布的推荐名单所对应的名额仅为招生的计划数,录取阶段学校将根据教育部最终下达的名额确定学院最终可录取的名额,学院研究生招生工作领导小组届时将根据最终下达给学院的录取名额,确定各专业最终名额。
4.推荐名单及递补名单经学院审议后报学校研究生院,最终录取结果以学校研究生院公布为准。
版权所有 ? 精品人人妻人人澡人人爽人人