精品人人妻人人澡人人爽人人

    中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年统考硕士生复试成绩公示

    序号 专业名称 考号后5位 考生姓名 初试总成绩 专业课和综合素质面试 外语面试(含口语和听力) 复试总成绩 加权成绩 备注
    1 马克思主义哲学 07818 朱*庚 416 237.5 91.33 328.83 86.43
    2 政治经济学 16610 肖*奇 387 141.17 49.83 191 70.55
    3 政治经济学 19602 肖*锋 380 215.83 69.5 285.33 77.66 少民骨干计划
    4 政治经济学 23256 罗* 376 141.17 53 194.17 69.28
    5 科学社会主义与国际共产主义运动 07823 殷*霞 375 208.6 83 291.6 77.49 退役士兵计划
    6 科学社会主义与国际共产主义运动 07824 王*心 417 227.2 86.2 313.4 85.24
    7 科学社会主义与国际共产主义运动 07825 王* 378 219.8 83.4 303.2 78.91
    8 科学社会主义与国际共产主义运动 11825 范*菲 380 234.8 90.6 325.4 81.09
    9 科学社会主义与国际共产主义运动 17377 王* 373 215 79.8 294.8 77.49
    10 科学社会主义与国际共产主义运动 23184 史*然 384 230.4 87.2 317.6 80.98
    11 中共党史 07837 马*瞻 404 244.4 92.4 336.8 85.43
    12 中共党史 07838 刘*惠 413 216.2 85.8 302 83.71
    13 中共党史 07841 陈* 413 219.4 86 305.4 84
    14 中共党史 07842 张*权 412 234 83.4 317.4 84.89
    15 中共党史 07843 刘*杰 422 219.2 83.6 302.8 85.03
    16 中共党史 07845 吕* 408 241.8 90.8 332.6 85.63
    17 中共党史 07847 胡*玥 414 212.2 85.4 297.6 83.47
    18 中共党史 10009 刘*辉 408 240.8 84.4 325.2 84.99 退役士兵计划
    19 中共党史 10097 申*琳 422 170 68 238 79.48
    20 中共党史 11078 王*婷 411 208.2 69.8 278 81.37
    21 中共党史 12337 王*一 407 158 67 225 76.27
    22 中共党史 12496 钱* 403 227.2 82.4 309.6 82.96
    23 中共党史 13170 甄*笛 412 220.2 67.4 287.6 82.33
    24 中共党史 15088 朱* 402 225.6 80.4 306 82.51
    25 中共党史 16075 邓*铭 402 190.2 69 259.2 78.5
    26 中共党史 18884 石*岩 402 140 65.2 205.2 73.87
    27 中共党史 19604 侯*洋 377 238.2 81.8 320 80.21 少民骨干计划
    28 中共党史 19692 蹇*珑 430 237.2 82.6 319.8 87.61
    29 中共党史 19819 孟*伟 432 0 0 0 60.48
    30 中共党史 19877 李*颖 409 227.8 90.8 318.6 84.57
    31 中共党史 20046 卓* 403 228.2 95.2 323.4 84.14
    32 中共党史 21489 杨*熙 420 241 86.2 327.2 86.85
    33 中共党史 22226 覃*嘉 394 241.4 87.2 328.6 83.33 少民骨干计划
    34 中共党史 23398 李* 391 138.4 60.4 198.8 71.78 退役士兵计划
    35 中共党史 24321 张* 406 159 68.4 227.4 76.33
    36 中共党史 24347 马*蕾 424 234.4 72 306.4 85.62
    37 马克思主义基本原理 07853 李* 377 220 85.4 305.4 78.96
    38 马克思主义基本原理 07854 邝*东 406 245.8 95.4 341.2 86.09
    39 马克思主义基本原理 07856 张*飞 379 216.2 85.4 301.6 78.91
    40 马克思主义基本原理 07858 吴*晴 390 246.4 96.2 342.6 83.97
    41 马克思主义基本原理 07859 苟*松 379 240.4 93 333.4 81.64
    42 马克思主义基本原理 10024 李*璇 392 240.2 89.6 329.8 83.15
    43 马克思主义基本原理 12339 杜*媛 421 244.8 94.8 339.6 88.05
    44 马克思主义基本原理 12340 谭*洋 375 236 84.6 320.6 79.98
    45 马克思主义基本原理 12341 葛*含 407 238 88.4 326.4 84.96
    46 马克思主义基本原理 13747 朱*琦 400 241 91 332 84.46
    47 马克思主义基本原理 15754 王*伟 379 237.6 91.2 328.8 81.24
    48 马克思主义基本原理 18446 赵*兵 376 210 78.8 288.8 77.39
    49 马克思主义基本原理 20272 宋*豪 385 243.2 94 337.2 82.8
    50 马克思主义基本原理 21936 杨*鑫 400 244.6 93.4 338 84.97
    51 马克思主义基本原理 25353 崔*晶 375 209.6 79.6 289.2 77.29
    52 马克思主义发展史 25027 孙*洋 388 240 89.83 329.83 82.59
    53 马克思主义中国化研究 07868 张*万 400 246 98 344 85.49
    54 马克思主义中国化研究 08496 丁*旭 384 243 92 335 82.47
    55 马克思主义中国化研究 09146 何*姿 390 138 59.2 197.2 71.5
    56 马克思主义中国化研究 12343 宁*宁 383 242.4 97.8 340.2 82.78
    57 马克思主义中国化研究 12345 黄*蓓 410 236.2 91 327.2 85.45
    58 马克思主义中国化研究 13173 李*轩 395 134 58 192 71.76
    59 马克思主义中国化研究 15893 赵* 403 245 96 341 85.65
    60 马克思主义中国化研究 16623 赵*顺 398 242.2 96 338.2 84.71
    61 马克思主义中国化研究 16920 陈*臻 402 246 97.8 343.8 85.75
    62 马克思主义中国化研究 17833 车*琪 390 241 91 332 83.06
    63 马克思主义中国化研究 17999 石*悦 394 210 80 290 80.02
    64 马克思主义中国化研究 19016 臧* 386 202 76 278 77.87
    65 马克思主义中国化研究 20375 周* 382 146.8 72 218.8 72.23
    66 马克思主义中国化研究 22576 王*爱 417 239 87 326 86.32
    67 国外马克思主义研究 07871 刘*依 381 210 81.8 291.8 78.35
    68 国外马克思主义研究 21493 孙* 365 240 85.8 325.8 79.03
    69 国外马克思主义研究 21601 黄*琪 376 230 82.8 312.8 79.45
    70 国外马克思主义研究 22132 郑*华 383 220 86.2 306.2 79.87
    71 国外马克思主义研究 23436 梁*翔 378 129 77.6 206.6 70.63
    72 思想政治教育 07878 叶* 387 246 85 331 82.55
    73 思想政治教育 07879 魏*涵 401 243.4 89 332.4 84.63
    74 思想政治教育 07880 齐*钰 392 240.8 85 325.8 82.81
    75 思想政治教育 08619 贾*茵 381 205 62 267 76.23
    76 思想政治教育 09030 张*雅 384 204 62 266 76.56
    77 思想政治教育 10084 梁*宁 404 242.4 86 328.4 84.71
    78 思想政治教育 10791 梁*兵 392 247 82 329 83.08
    79 思想政治教育 10794 赵*潼 380 221 70 291 78.14
    80 思想政治教育 13176 杨* 381 246.4 88.6 335 82.05
    81 思想政治教育 13177 郑*雯 407 241.2 83.6 324.8 84.82
    82 思想政治教育 13691 蓝*颖 382 225.8 71 296.8 78.92
    83 思想政治教育 15446 何*仪 383 245 90 335 82.33
    84 思想政治教育 16031 刘*薇 392 220 70 290 79.74
    85 思想政治教育 16627 曹*青 387 237.2 80.8 318 81.44
    86 思想政治教育 18399 王* 400 222 70 292 81.03
    87 思想政治教育 19017 李*迪 388 241.8 86.6 328.4 82.47
    88 思想政治教育 19693 李* 392 225.8 70.6 296.4 80.29 少民骨干计划
    89 思想政治教育 21495 林*楠 385 244 84 328 82.01
    90 思想政治教育 21497 陈*敏 399 243 83 326 83.8
    91 思想政治教育 22430 王* 387 221.2 68.8 290 79.04
    92 党的建设 07890 李* 372 228 78.2 306.2 78.33
    93 党的建设 07891 周*鹏 391 245 88.8 333.8 83.35
    94 党的建设 07892 李*迅 365 245.4 96 341.4 80.36
    95 党的建设 07896 段* 379 219.4 59 278.4 76.92
    96 党的建设 11637 杨*泽 382 246.4 90.2 336.6 82.33
    97 党的建设 16631 崔*鑫 365 227.2 78.2 305.4 77.28 退役士兵计划
    98 党的建设 20026 蒋* 381 233 82.6 315.6 80.39
    99 党的建设 20336 陈* 397 233.8 84 317.8 82.82
    100 党的建设 21498 张*贤 376 244.4 90.6 335 81.35
    101 党的建设 21499 于*鹏 372 245.8 86.4 332.2 80.55
    102 党的建设 23275 张* 381 234 75.6 309.6 79.88
    103 党的建设 24832 何*伟 380 220.2 59 279.2 77.13

11

2022-10

- 分享 -