序号 | 报名号 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 材料审核成绩 |
1 | 1000294501 | 010101马哲 | 94046 | 嵇* | 66 |
2 | 1000294547 | 010101马哲 | 94047 | 左* | 51 |
3 | 1000294561 | 010101马哲 | 94048 | 陈** | 63.3333 |
4 | 1000294623 | 010101马哲 | 94049 | 章* | 53 |
5 | 1000294813 | 010101马哲 | 94050 | 夏* | 58 |
6 | 1000295075 | 010101马哲 | 94051 | 武* | 70 |
7 | 1000295389 | 010101马哲 | 94052 | 龙* | 61 |
8 | 1000295529 | 010101马哲 | 94053 | 王** | 50 |
9 | 1000295569 | 010101马哲 | 94054 | 李* | 72 |
10 | 1000295736 | 010101马哲 | 94056 | 杜** | 78 |
11 | 1000296908 | 010101马哲 | 94058 | 李** | 44 |
12 | 1000297250 | 010101马哲 | 94060 | 骆** | 43 |
13 | 1000297749 | 010101马哲 | 94061 | 黄** | 64 |
14 | 1000297993 | 010101马哲 | 94062 | 张** | 49 |
15 | 1000298165 | 010101马哲 | 94063 | 陈** | 47 |
16 | 1000299423 | 010101马哲 | 94064 | 张** | 55 |
17 | 1000299789 | 010101马哲 | 94066 | 靳** | 66 |
18 | 1000294444 | 020101政经 | 94070 | 李** | 48.3333 |
19 | 1000294484 | 020101政经 | 94071 | 刘** | 78.6667 |
20 | 1000294923 | 020101政经 | 94072 | 刘** | 52.6667 |
21 | 1000295329 | 020101政经 | 94073 | 戴** | 54.3333 |
22 | 1000295649 | 020101政经 | 94074 | 王* | 33 |
23 | 1000295745 | 020101政经 | 94075 | 宋* | 61 |
24 | 1000296523 | 020101政经 | 94076 | 魏** | 78.6667 |
25 | 1000297058 | 020101政经 | 94077 | 菅** | 63 |
26 | 1000297231 | 020101政经 | 94078 | 刘** | 44 |
27 | 1000298603 | 020101政经 | 94079 | 赵** | 43 |
28 | 1000298822 | 020101政经 | 94081 | 陈** | 85.3333 |
29 | 1000299192 | 020101政经 | 94084 | 郭** | 46 |
30 | 1000294880 | 020101政经 | 94085 | 黄** | 37.6667 |
31 | 1000294447 | 030203科社 | 94086 | 张** | 52.8 |
32 | 1000294706 | 030203科社 | 94087 | 杨* | 60.6 |
33 | 1000295273 | 030203科社 | 94088 | 张** | 56.2 |
34 | 1000295635 | 030203科社 | 94089 | 户** | 48.6 |
35 | 1000295706 | 030203科社 | 94090 | 李** | 57.8 |
36 | 1000296241 | 030203科社 | 94091 | 王** | 71.6 |
37 | 1000296245 | 030203科社 | 94092 | 王** | 65.2 |
38 | 1000297837 | 030203科社 | 94094 | 姜** | 55.8 |
39 | 1000298247 | 030203科社 | 94095 | 李* | 55.2 |
40 | 1000298694 | 030203科社 | 94096 | 王* | 45.2 |
41 | 1000299709 | 030203科社 | 94098 | 任** | 59.4 |
42 | 1000299739 | 030203科社 | 94099 | 陆** | 74 |
43 | 1000299950 | 030203科社 | 94100 | 弭** | 66.8 |
44 | 1000296755 | 030203科社 | 94101 | 高** | 40.8 |
45 | 1000294357 | 030204党史 | 94102 | 徐** | 67.4 |
46 | 1000294454 | 030204党史 | 94103 | 林** | 44.8 |
47 | 1000294680 | 030204党史 | 94104 | 王** | 27.8 |
48 | 1000295037 | 030204党史 | 94107 | 郑** | 49.8 |
49 | 1000295450 | 030204党史 | 94108 | 智* | 53.6 |
50 | 1000295581 | 030204党史 | 94109 | 王* | 45.6 |
51 | 1000295640 | 030204党史 | 94110 | 蔚** | 22.4 |
52 | 1000295907 | 030204党史 | 94111 | 庞** | 52 |
53 | 1000296218 | 030204党史 | 94112 | 张** | 86.8 |
54 | 1000296229 | 030204党史 | 94113 | 柴** | 69.8 |
55 | 1000296562 | 030204党史 | 94114 | 邱** | 73.4 |
56 | 1000296877 | 030204党史 | 94115 | 王* | 45.8 |
57 | 1000297040 | 030204党史 | 94116 | 高** | 46.6 |
58 | 1000297296 | 030204党史 | 94117 | 徐** | 67 |
59 | 1000297815 | 030204党史 | 94118 | 黄** | 31 |
60 | 1000298048 | 030204党史 | 94119 | 叶** | 57.2 |
61 | 1000298708 | 030204党史 | 94120 | 刘* | 70.8 |
62 | 1000299367 | 030204党史 | 94121 | 林** | 73 |
63 | 1000299713 | 030204党史 | 94123 | 梁** | 70 |
64 | 1000294471 | 0302闯1中特 | 94125 | 王** | 51.6 |
65 | 1000294812 | 0302闯1中特 | 94126 | 郭** | 66.2 |
66 | 1000297189 | 0302闯1中特 | 94127 | 李* | 45.2 |
67 | 1000298915 | 0302闯1中特 | 94128 | 王** | 54.8 |
68 | 1000294430 | 030501马原理 | 94129 | 李** | 72.5 |
69 | 1000294487 | 030501马原理 | 94131 | 贺** | 60.25 |
70 | 1000294604 | 030501马原理 | 94132 | 盛** | 53.75 |
71 | 1000294644 | 030501马原理 | 94133 | 刘** | 61.75 |
72 | 1000294712 | 030501马原理 | 94134 | 滕** | 43.4286 |
73 | 1000295268 | 030501马原理 | 94135 | 翟** | 55 |
74 | 1000295271 | 030501马原理 | 94136 | 张* | 45.25 |
75 | 1000295462 | 030501马原理 | 94137 | 张** | 64.25 |
76 | 1000295572 | 030501马原理 | 94139 | 陈** | 66.25 |
77 | 1000295748 | 030501马原理 | 94140 | 张** | 47.75 |
78 | 1000295749 | 030501马原理 | 94141 | 董** | 68.25 |
79 | 1000295844 | 030501马原理 | 94142 | 姚** | 58 |
80 | 1000296322 | 030501马原理 | 94143 | 成** | 62.5 |
81 | 1000296560 | 030501马原理 | 94144 | 徐* | 54 |
82 | 1000296711 | 030501马原理 | 94145 | 黄* | 42.25 |
83 | 1000297164 | 030501马原理 | 94147 | 苏*** | 59 |
84 | 1000297269 | 030501马原理 | 94149 | 张* | 58.5 |
85 | 1000297294 | 030501马原理 | 94150 | 徐** | 59.25 |
86 | 1000297383 | 030501马原理 | 94151 | 熊* | 40.75 |
87 | 1000297538 | 030501马原理 | 94152 | 尹** | 73.8571 |
88 | 1000298181 | 030501马原理 | 94153 | 杨* | 72 |
89 | 1000298313 | 030501马原理 | 94154 | 杜** | 63.25 |
90 | 1000298538 | 030501马原理 | 94155 | 王** | 59.25 |
91 | 1000298622 | 030501马原理 | 94156 | 薛** | 62.75 |
92 | 1000298671 | 030501马原理 | 94157 | 王** | 65.25 |
93 | 1000298996 | 030501马原理 | 94159 | 陈** | 70.25 |
94 | 1000299044 | 030501马原理 | 94160 | 吴** | 70 |
95 | 1000299069 | 030501马原理 | 94161 | 汪* | 65 |
96 | 1000299254 | 030501马原理 | 94162 | 高** | 51.25 |
97 | 1000299483 | 030501马原理 | 94163 | 葛* | 63.75 |
98 | 1000299564 | 030501马原理 | 94164 | 徐** | 80.25 |
99 | 1000299865 | 030501马原理 | 94165 | 邢** | 23.75 |
100 | 1000299924 | 030501马原理 | 94166 | 刘* | 47.25 |
101 | 1000294532 | 030502发展史 | 94167 | 任** | 52 |
102 | 1000294565 | 030502发展史 | 94168 | 梅** | 51 |
103 | 1000294579 | 030502发展史 | 94169 | 姜** | 50 |
104 | 1000294663 | 030502发展史 | 94170 | 张** | 57 |
105 | 1000294722 | 030502发展史 | 94171 | 刘** | 56 |
106 | 1000294806 | 030502发展史 | 94172 | 张* | 51 |
107 | 1000294885 | 030502发展史 | 94173 | 解* | 50 |
108 | 1000294978 | 030502发展史 | 94174 | 王* | 45 |
109 | 1000295045 | 030502发展史 | 94175 | 任** | 49 |
110 | 1000295049 | 030502发展史 | 94176 | 贾** | 49 |
111 | 1000295623 | 030502发展史 | 94178 | 韩** | 65 |
112 | 1000295842 | 030502发展史 | 94179 | 丁** | 50 |
113 | 1000296971 | 030502发展史 | 94180 | 王** | 47 |
114 | 1000297010 | 030502发展史 | 94181 | 冯* | 45 |
115 | 1000297375 | 030502发展史 | 94182 | 马** | 64 |
116 | 1000297452 | 030502发展史 | 94183 | 屈** | 39 |
117 | 1000297771 | 030502发展史 | 94184 | 王** | 38 |
118 | 1000298236 | 030502发展史 | 94185 | 段** | 52 |
119 | 1000298284 | 030502发展史 | 94186 | 初** | 62 |
120 | 1000298488 | 030502发展史 | 94188 | 崔** | 72 |
121 | 1000298500 | 030502发展史 | 94189 | 闫** | 54 |
122 | 1000299794 | 030502发展史 | 94191 | 高** | 70 |
123 | 1000294490 | 030502发展史 | 94192 | 散** | 49 |
124 | 1000294449 | 030503中国化 | 94193 | 夏** | 62 |
125 | 1000294513 | 030503中国化 | 94195 | 吴* | 49 |
126 | 1000294552 | 030503中国化 | 94196 | 罗* | 44 |
127 | 1000294569 | 030503中国化 | 94197 | 李** | 66 |
128 | 1000294756 | 030503中国化 | 94198 | 王* | 54 |
129 | 1000294784 | 030503中国化 | 94199 | 张** | 50 |
130 | 1000294834 | 030503中国化 | 94200 | 郭** | 49 |
131 | 1000294949 | 030503中国化 | 94201 | 曲** | 65 |
132 | 1000295019 | 030503中国化 | 94202 | 窦** | 46.4286 |
133 | 1000295040 | 030503中国化 | 94203 | 衣** | 62 |
134 | 1000295232 | 030503中国化 | 94204 | 柴** | 54 |
135 | 1000295238 | 030503中国化 | 94205 | 周** | 56 |
136 | 1000295260 | 030503中国化 | 94206 | 段** | 45 |
137 | 1000295265 | 030503中国化 | 94207 | 陈** | 45 |
138 | 1000295279 | 030503中国化 | 94208 | 林* | 37 |
139 | 1000295609 | 030503中国化 | 94211 | 杨* | 40.4286 |
140 | 1000295666 | 030503中国化 | 94212 | 李** | 55 |
141 | 1000295726 | 030503中国化 | 94214 | 荔* | 31 |
142 | 1000295747 | 030503中国化 | 94215 | 李** | 66 |
143 | 1000296125 | 030503中国化 | 94216 | 韩** | 36 |
144 | 1000296266 | 030503中国化 | 94217 | 李** | 39 |
145 | 1000296389 | 030503中国化 | 94219 | 刘** | 65.8571 |
146 | 1000296585 | 030503中国化 | 94221 | 张** | 33 |
147 | 1000296856 | 030503中国化 | 94222 | 张** | 63 |
148 | 1000297405 | 030503中国化 | 94223 | 王** | 62 |
149 | 1000297465 | 030503中国化 | 94224 | 郝** | 60.2857 |
150 | 1000297548 | 030503中国化 | 94225 | 王** | 53 |
151 | 1000297550 | 030503中国化 | 94226 | 潘** | 39 |
152 | 1000298172 | 030503中国化 | 94227 | 王** | 49.2857 |
153 | 1000298308 | 030503中国化 | 94229 | 包** | 48 |
154 | 1000298434 | 030503中国化 | 94230 | 解** | 60.3333 |
155 | 1000298632 | 030503中国化 | 94231 | 殷** | 46 |
156 | 1000298924 | 030503中国化 | 94232 | 周** | 43 |
157 | 1000298936 | 030503中国化 | 94233 | 王* | 64 |
158 | 1000299006 | 030503中国化 | 94234 | 黄* | 65 |
159 | 1000295258 | 030503中国化 | 94235 | 兰** | 78 |
160 | 1000297609 | 030503中国化 | 94236 | 解** | 78 |
161 | 1000295814 | 030503中国化 | 94237 | 马** | 37 |
162 | 1000295872 | 030503中国化 | 94238 | 罗* | 37 |
163 | 1000299499 | 030503中国化 | 94239 | 林* | 36 |
164 | 1000294666 | 030504国外马 | 94242 | 李* | 81 |
165 | 1000294763 | 030504国外马 | 94243 | 王** | 67 |
166 | 1000294830 | 030504国外马 | 94244 | 魏** | 57 |
167 | 1000294847 | 030504国外马 | 94245 | 刘** | 78 |
168 | 1000295247 | 030504国外马 | 94246 | 薛* | 81.8571 |
169 | 1000295753 | 030504国外马 | 94247 | 高** | 60 |
170 | 1000297494 | 030504国外马 | 94248 | 孔** | 86 |
171 | 1000297737 | 030504国外马 | 94249 | 崔** | 55 |
172 | 1000297948 | 030504国外马 | 94252 | 周** | 77 |
173 | 1000298119 | 030504国外马 | 94253 | 林** | 80 |
174 | 1000298422 | 030504国外马 | 94254 | 赵** | 86 |
175 | 1000298554 | 030504国外马 | 94255 | 赵** | 50 |
176 | 1000298836 | 030504国外马 | 94256 | 李** | 69 |
177 | 1000299244 | 030504国外马 | 94258 | 林** | 61 |
178 | 1000299476 | 030504国外马 | 94260 | 马** | 75 |
179 | 1000299891 | 030504国外马 | 94261 | 边* | 69 |
180 | 1000299933 | 030504国外马 | 94262 | 杨** | 77 |
181 | 1000299841 | 030504国外马 | 94263 | 邓** | 85 |
182 | 1000296499 | 030504国外马 | 94264 | 陈** | 70 |
183 | 1000294420 | 030505思政 | 94266 | 张** | 56 |
184 | 1000294428 | 030505思政 | 94267 | 丁* | 27 |
185 | 1000294466 | 030505思政 | 94269 | 赵** | 50 |
186 | 1000294468 | 030505思政 | 94270 | 李** | 35 |
187 | 1000294539 | 030505思政 | 94271 | 孙** | 31 |
188 | 1000294550 | 030505思政 | 94272 | 崔** | 57 |
189 | 1000294677 | 030505思政 | 94273 | 沉** | 55 |
190 | 1000294699 | 030505思政 | 94274 | 陈* | 42 |
191 | 1000294800 | 030505思政 | 94278 | 甘** | 30 |
192 | 1000294868 | 030505思政 | 94279 | 李** | 38 |
193 | 1000294879 | 030505思政 | 94280 | 刘** | 34 |
194 | 1000294886 | 030505思政 | 94281 | 姚* | 42 |
195 | 1000294900 | 030505思政 | 94282 | 刘** | 40 |
196 | 1000294902 | 030505思政 | 94283 | 陈** | 33 |
197 | 1000294995 | 030505思政 | 94284 | 黄* | 40 |
198 | 1000295009 | 030505思政 | 94285 | 王** | 44 |
199 | 1000295024 | 030505思政 | 94286 | 马** | 55 |
200 | 1000295168 | 030505思政 | 94287 | 王** | 45 |
201 | 1000295172 | 030505思政 | 94288 | 陶** | 44 |
202 | 1000295217 | 030505思政 | 94289 | 杨** | 29 |
203 | 1000295274 | 030505思政 | 94291 | 段** | 66 |
204 | 1000295282 | 030505思政 | 94292 | 刘** | 37 |
205 | 1000295339 | 030505思政 | 94293 | 杨** | 58 |
206 | 1000295475 | 030505思政 | 94294 | 陈** | 43.5714 |
207 | 1000295526 | 030505思政 | 94295 | 李** | 60 |
208 | 1000295534 | 030505思政 | 94296 | 付** | 40 |
209 | 1000295545 | 030505思政 | 94297 | 魏** | 38 |
210 | 1000295750 | 030505思政 | 94299 | 彭** | 29 |
211 | 1000295755 | 030505思政 | 94300 | 徐** | 75 |
212 | 1000295827 | 030505思政 | 94301 | 朱** | 40.2857 |
213 | 1000296011 | 030505思政 | 94302 | 张* | 46 |
214 | 1000296116 | 030505思政 | 94303 | 王** | 47 |
215 | 1000296129 | 030505思政 | 94304 | 裴* | 72 |
216 | 1000296260 | 030505思政 | 94306 | 杨* | 53.7143 |
217 | 1000296400 | 030505思政 | 94307 | 张* | 65 |
218 | 1000296994 | 030505思政 | 94308 | 龚* | 45 |
219 | 1000297086 | 030505思政 | 94309 | 黄** | 30 |
220 | 1000297204 | 030505思政 | 94310 | 董** | 75 |
221 | 1000297467 | 030505思政 | 94314 | 彭** | 42 |
222 | 1000297804 | 030505思政 | 94315 | 任** | 55 |
223 | 1000297916 | 030505思政 | 94316 | 魏** | 37 |
224 | 1000297921 | 030505思政 | 94317 | 张** | 69 |
225 | 1000298163 | 030505思政 | 94318 | 张** | 41 |
226 | 1000298404 | 030505思政 | 94320 | 杨** | 29 |
227 | 1000298519 | 030505思政 | 94321 | 许* | 45.4286 |
228 | 1000298789 | 030505思政 | 94323 | 张** | 47 |
229 | 1000299530 | 030505思政 | 94325 | 李** | 75 |
230 | 1000294828 | 030505思政 | 94327 | 艾* | 50 |
231 | 1000296542 | 030505思政 | 94328 | 孙* | 33 |
232 | 1000296843 | 030505思政 | 94329 | 邹** | 34 |
233 | 1000294674 | 030506近现代 | 94330 | 王** | 55.8571 |
234 | 1000294678 | 030506近现代 | 94331 | 袁** | 44.3333 |
235 | 1000294871 | 030506近现代 | 94333 | 陈** | 41.3333 |
236 | 1000294919 | 030506近现代 | 94334 | 岳** | 47 |
237 | 1000295196 | 030506近现代 | 94335 | 赵* | 52.8571 |
238 | 1000295307 | 030506近现代 | 94336 | 朱** | 50.6667 |
239 | 1000295396 | 030506近现代 | 94337 | 宁** | 59 |
240 | 1000295624 | 030506近现代 | 94338 | 宋** | 54.6667 |
241 | 1000295757 | 030506近现代 | 94339 | 熊** | 50.3333 |
242 | 1000295759 | 030506近现代 | 94340 | 薛** | 69.6667 |
243 | 1000296299 | 030506近现代 | 94341 | 张* | 51.6667 |
244 | 1000296515 | 030506近现代 | 94342 | 张** | 70.3333 |
245 | 1000296754 | 030506近现代 | 94344 | 张** | 60 |
246 | 1000296842 | 030506近现代 | 94345 | 关** | 61.3333 |
247 | 1000297439 | 030506近现代 | 94346 | 唐* | 56 |
248 | 1000298341 | 030506近现代 | 94347 | 吴** | 68.4286 |
249 | 1000298546 | 030506近现代 | 94349 | 刘* | 58 |
250 | 1000299263 | 030506近现代 | 94353 | 王* | 38.3333 |
251 | 1000299714 | 030506近现代 | 94355 | 赵** | 64.3333 |
252 | 1000294860 | 030506近现代 | 94356 | 次* | 63.3333 |
253 | 1000294381 | 0305窜1党建 | 94357 | 李* | 54 |
254 | 1000294425 | 0305窜1党建 | 94358 | 徐** | 54 |
255 | 1000294458 | 0305窜1党建 | 94359 | 李** | 68.6 |
256 | 1000294643 | 0305窜1党建 | 94360 | 王** | 50 |
257 | 1000294779 | 0305窜1党建 | 94361 | 魏** | 40 |
258 | 1000294781 | 0305窜1党建 | 94362 | 李** | 42 |
259 | 1000294789 | 0305窜1党建 | 94363 | 夏** | 56 |
260 | 1000294953 | 0305窜1党建 | 94364 | 周** | 49 |
261 | 1000295012 | 0305窜1党建 | 94365 | 夏* | 64 |
262 | 1000295137 | 0305窜1党建 | 94366 | 覃** | 60 |
263 | 1000295309 | 0305窜1党建 | 94367 | 骆** | 66 |
264 | 1000295728 | 0305窜1党建 | 94368 | 王* | 49 |
265 | 1000295804 | 0305窜1党建 | 94369 | 周** | 57 |
266 | 1000296185 | 0305窜1党建 | 94370 | 陈** | 51 |
267 | 1000296341 | 0305窜1党建 | 94371 | 胡** | 50 |
268 | 1000296903 | 0305窜1党建 | 94372 | 徐** | 54 |
269 | 1000296958 | 0305窜1党建 | 94373 | 付* | 53 |
270 | 1000297649 | 0305窜1党建 | 94374 | 李** | 57 |
271 | 1000298072 | 0305窜1党建 | 94375 | 张** | 63 |
272 | 1000298493 | 0305窜1党建 | 94376 | 叶* | 63 |
273 | 1000299124 | 0305窜1党建 | 94378 | 冯** | 46 |
274 | 1000295093 | 0305窜1党建 | 94380 | 罗** | 69 |
275 | 1000295044 | 0305窜1党建 | 94381 | 王** | 68 |
276 | 1000295063 | 0305窜1党建 | 94382 | 徐** | 55 |
277 | 1000295348 | 0305窜1党建 | 94383 | 张** | 72 |
278 | 1000296717 | 0305窜1党建 | 94384 | 阎* | 46 |
279 | 1000297251 | 0305窜1党建 | 94385 | 席** | 51 |
280 | 1000299638 | 0305窜1党建 | 94386 | 刘** | 72 |
281 | 1000299959 | 0305窜1党建 | 94387 | 任* | 51 |
282 | 1000294927 | 0602窜1国史 | 94388 | 万** | 22 |
283 | 1000295420 | 0602窜1国史 | 94389 | 赵* | 55.8 |
284 | 1000295542 | 0602窜1国史 | 94390 | 方** | 64.8 |
285 | 1000295793 | 0602窜1国史 | 94391 | 赵** | 53.2 |
286 | 1000296079 | 0602窜1国史 | 94392 | 战** | 36.8 |
287 | 1000297464 | 0602窜1国史 | 94393 | 刘* | 53 |
288 | 1000298574 | 0602窜1国史 | 94394 | 王* | 63 |
289 | 1000299702 | 0602窜1国史 | 94395 | 张** | 58.2 |
290 | 1000296558 | 0602窜1国史 | 94396 | 粟** | 57.4 |
版权所有 ? 精品人人妻人人澡人人爽人人