序号 | 报名号 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1000297346 | 马哲 | 100022122494367 | 路文 | |
2 | 1000297143 | 马哲 | 100022122494364 | 丁耀鹏 | |
3 | 1000296490 | 马哲 | 100022122494358 | 曹一飞 | |
4 | 1000297287 | 马哲 | 100022122494366 | 张宇瑶 | |
5 | 1000297184 | 马哲 | 100022122494365 | 姜佩彤 | |
6 | 1000299724 | 政经 | 100022122494392 | 于蒙蒙 | |
7 | 1000296529 | 政经 | 100022122494384 | 陈若芳 | |
8 | 1000295452 | 政经 | 100022122494382 | 郑子婕 | |
9 | 1000297579 | 政经 | 100022122494389 | 任泽森 | |
10 | 1000294516 | 科社 | 100022122494401 | 马智友 | |
11 | 1000299405 | 科社 | 100022122494413 | 杨慧 | |
12 | 1000294438 | 科社 | 100022122494399 | 陈慧玲 | |
13 | 1000294529 | 科社 | 100022122494402 | 杨建宇 | |
14 | 1000294975 | 科社 | 100022122494403 | 胡俊鹏 | |
15 | 1000296176 | 科社 | 100022122494406 | 张伟伦 | |
16 | 1000296437 | 科社 | 100022122494415 | 的嫫思雨 | 少民骨干 |
17 | 1000294924 | 党史 | 100022122494421 | 罗立健 | |
18 | 1000299337 | 党史 | 100022122494433 | 郭蕊 | |
19 | 1000299348 | 党史 | 100022122494434 | 孙浩程 | |
20 | 1000296237 | 党史 | 100022122494426 | 赵文博 | |
21 | 1000299327 | 党史 | 100022122494432 | 姜丹溪 | |
22 | 1000295181 | 党史 | 100022122494423 | 孔维昊 | |
23 | 1000299493 | 党史 | 100022122494435 | 金赞研 | |
24 | 1000296916 | 党史 | 100022122494427 | 张鼎邦 | |
25 | 1000295436 | 中特 | 100022122494440 | 石玥 | |
26 | 1000298980 | 中特 | 100022122494445 | 叶好 | |
27 | 1000296516 | 中特 | 100022122494443 | 尹小恩 | |
28 | 1000295077 | 原理 | 100022122494456 | 张皓宇 | |
29 | 1000295035 | 原理 | 100022122494455 | 赵明月 | |
30 | 1000299330 | 原理 | 100022122494478 | 张莹云 | |
31 | 1000299505 | 原理 | 100022122494480 | 赵恩德 | |
32 | 1000296099 | 原理 | 100022122494466 | 李素琴 | |
33 | 1000294053 | 原理 | 100022122494448 | 高鑫雅 | |
34 | 1000297007 | 原理 | 100022122494485 | 李文勇 | 少民骨干 |
35 | 1000299734 | 原理 | 100022122494481 | 李新蕊 | |
36 | 1000295438 | 原理 | 100022122494458 | 庞中豪 | |
37 | 1000295546 | 原理 | 100022122494459 | 潘智璇 | |
38 | 1000295633 | 原理 | 100022122494461 | 陈莹莹 | |
39 | 1000295676 | 原理 | 100022122494463 | 王晓菲 | |
40 | 1000299952 | 原理 | 100022122494486 | 李建鑫 | 少民骨干 |
41 | 1000298076 | 原理 | 100022122494473 | 董佳琦 | 高校教师专项&苍产蝉辫; |
42 | 1000294312 | 原理 | 100022122494450 | 李潇雨 | 高校教师专项&苍产蝉辫; |
43 | 1000296753 | 发展史 | 100022122494497 | 郭平平 | |
44 | 1000294699 | 发展史 | 100022122494489 | 魏赏 | |
45 | 1000294969 | 发展史 | 100022122494490 | 李源 | |
46 | 1000294127 | 发展史 | 100022122494488 | 刘瑞瑶 | |
47 | 1000294031 | 发展史 | 100022122494487 | 张贝贝 | |
48 | 1000299605 | 发展史 | 100022122494499 | 苏婉真 | |
49 | 1000298558 | 发展史 | 100022122494498 | 樊晓歌 | |
50 | 1000295887 | 中国化 | 100022122494523 | 潘剑瑛 | |
51 | 1000295903 | 中国化 | 100022122494524 | 庞雅文 | |
52 | 1000295921 | 中国化 | 100022122494525 | 黄睿群 | |
53 | 1000297870 | 中国化 | 100022122494547 | 刘欢 | 高校教师专项&苍产蝉辫; |
54 | 1000294966 | 中国化 | 100022122494511 | 王梓杞 | |
55 | 1000294734 | 中国化 | 100022122494508 | 周子煜 | |
56 | 1000296686 | 中国化 | 100022122494535 | 党永乾 | |
57 | 1000297392 | 中国化 | 100022122494543 | 朱双鹏 | |
58 | 1000294677 | 中国化 | 100022122494507 | 秦立富 | 高校教师专项&苍产蝉辫; |
59 | 1000297310 | 国外 | 100022122494580 | 周思妍 | |
60 | 1000296511 | 国外 | 100022122494577 | 陈薪水 | |
61 | 1000298928 | 国外 | 100022122494583 | 林宝怡 | |
62 | 1000295618 | 国外 | 100022122494572 | 张潇梦 | |
63 | 1000296192 | 国外 | 100022122494574 | 李奥美 | |
64 | 1000294439 | 国外 | 100022122494567 | 庄莹 | |
65 | 1000295116 | 国外 | 100022122494569 | 杨晴 | |
66 | 1000295957 | 国外 | 100022122494573 | 杨林 | |
67 | 1000298160 | 国外 | 100022122494581 | 陈安雪 | |
68 | 1000298799 | 国外 | 100022122494582 | 林凯鑫 | |
69 | 1000299890 | 国外 | 100022122494587 | 欧家浩 | |
70 | 1000294317 | 思政 | 100022122494594 | 李洪满 | 思政骨干专项&苍产蝉辫; |
71 | 1000294479 | 思政 | 100022122494596 | 朱惠羽 | |
72 | 1000299965 | 思政 | 100022122494671 | 李丽 | |
73 | 1000294553 | 思政 | 100022122494599 | 郭介侨 | |
74 | 1000294808 | 思政 | 100022122494604 | 王尚 | |
75 | 1000295485 | 思政 | 100022122494620 | 赵心荷 | |
76 | 1000295554 | 思政 | 100022122494622 | 傅卓言 | |
77 | 1000297655 | 思政 | 100022122494645 | 杨文 | |
78 | 1000294665 | 思政 | 100022122494601 | 刘志铭 | |
79 | 1000295564 | 思政 | 100022122494623 | 黄祎霖 | |
80 | 1000295662 | 思政 | 100022122494628 | 特尼格尔 | |
81 | 1000295939 | 思政 | 100022122494631 | 刘睿基 | 思政骨干专项&苍产蝉辫; |
82 | 1000297252 | 思政 | 100022122494642 | 冯歌 | |
83 | 1000298314 | 思政 | 100022122494657 | 王富军 | |
84 | 1000299300 | 思政 | 100022122494665 | 曲嘉媛 | |
85 | 1000294274 | 思政 | 100022122494593 | 李紫烨 | 思政骨干专项&苍产蝉辫; |
86 | 1000295806 | 近现代 | 100022122494691 | 方亮 | |
87 | 1000294779 | 近现代 | 100022122494709 | 关越 | |
88 | 1000299316 | 近现代 | 100022122494705 | 李昊天 | |
89 | 1000297667 | 近现代 | 100022122494697 | 陈乙瑶 | |
90 | 1000297996 | 近现代 | 100022122494699 | 凌玉菁 | |
91 | 1000296627 | 近现代 | 100022122494710 | 田佳文 | 少民骨干 |
92 | 1000295462 | 近现代 | 100022122494689 | 严雪蕾 | |
93 | 1000299504 | 近现代 | 100022122494707 | 郭琛 | |
94 | 1000299378 | 近现代 | 100022122494706 | 刘梦演 | |
95 | 1000298614 | 近现代 | 100022122494702 | 赵思斯 | 思政骨干专项&苍产蝉辫; |
96 | 1000299915 | 党建 | 100022122494737 | 陈煜桦 | |
97 | 1000297670 | 党建 | 100022122494741 | 王浩 | |
98 | 1000298454 | 党建 | 100022122494728 | 裴林林 | |
99 | 1000294183 | 党建 | 100022122494711 | 刘蓉 | |
100 | 1000299588 | 党建 | 100022122494745 | 李学红 | 少民骨干 |
101 | 1000296388 | 党建 | 100022122494724 | 吴悠 | |
102 | 1000298684 | 国史 | 100022122494749 | 杜正渝 | |
103 | 1000298335 | 国史 | 100022122494748 | 郑何伟 | |
我院2022年博士研究生招考综合考核工作相关信息将通过短信或邮件发送到考生报名时填报的手机号码或电子邮箱,请考生保持通讯畅通并及时查看邮件信息。 | |||||
版权所有 ? 精品人人妻人人澡人人爽人人