精品人人妻人人澡人人爽人人

    中国精品人人妻人人澡人人爽人人2023年硕士研究生招考复试名单

    序号 考生编号 姓名 报考专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 专项计划
    1 100023122424252 段** 010101马克思主义哲学 64 78 121 111 374 少数民族骨干计划
    2 100023122412889 姚* 010101马克思主义哲学 65 68 121 102 356 少数民族骨干计划
    3 100023122422063 欧阳** 020101政治经济学 69 74 111 115 369
    4 100023122424746 刘** 030204中共党史 70 79 130 130 409
    5 100023122412890 苗** 030204中共党史 70 72 135 130 407
    6 100023122404493 王** 030204中共党史 75 84 121 122 402
    7 100023122417346 贾* 030204中共党史 75 77 122 125 399
    8 100023122411949 王** 030204中共党史 72 64 140 119 395
    9 100023122417186 马** 030204中共党史 71 62 133 129 395
    10 100023122404491 帅* 030204中共党史 70 78 121 125 394
    11 100023122416509 刘** 030204中共党史 63 74 129 125 391
    12 100023122422434 刘** 030204中共党史 67 66 121 133 387
    13 100023122404497 孔** 030204中共党史 64 69 124 122 379
    14 100023122415681 许** 030204中共党史 69 69 126 115 379
    15 100023122415828 王** 030204中共党史 68 70 121 120 379
    16 100023122423657 许* 030204中共党史 61 61 132 125 379
    17 100023122416811 李** 030204中共党史 65 74 122 117 378
    18 100023122412159 申** 030204中共党史 75 56 122 124 377
    19 100023122404489 刘** 030204中共党史 71 63 121 119 374
    20 100023122417345 梁** 030204中共党史 64 63 126 105 358 退役大学生士兵计划
    21 100023122412218 高** 0302闯1中国特色社会主义理论 74 70 132 125 401
    22 100023122404506 段* 0302闯1中国特色社会主义理论 67 61 134 124 386
    23 100023122410592 张* 0302闯1中国特色社会主义理论 77 55 127 123 382
    24 100023122423626 吴** 0302闯1中国特色社会主义理论 60 65 126 121 372
    25 100023122404505 董** 0302闯1中国特色社会主义理论 59 58 125 124 366
    26 100023122416514 王** 030501马克思主义基本原理 73 69 116 139 397
    27 100023122408763 汪** 030501马克思主义基本原理 66 74 127 128 395
    28 100023122416513 刘** 030501马克思主义基本原理 75 74 125 121 395
    29 100023122419690 李* 030501马克思主义基本原理 64 81 120 123 388
    30 100023122417662 李** 030501马克思主义基本原理 72 70 118 127 387
    31 100023122409181 何** 030501马克思主义基本原理 69 73 120 118 380
    32 100023122411753 卢** 030501马克思主义基本原理 63 75 119 123 380
    33 100023122416515 李** 030501马克思主义基本原理 74 78 123 102 377
    34 100023122411953 姚* 030501马克思主义基本原理 69 67 112 125 373
    35 100023122404523 张** 030501马克思主义基本原理 63 69 113 126 371
    36 100023122409350 于** 030501马克思主义基本原理 65 70 115 121 371
    37 100023122409880 刘** 030501马克思主义基本原理 73 65 115 117 370
    38 100023122411952 赵** 030501马克思主义基本原理 63 81 108 117 369
    39 100023122415429 黄** 030501马克思主义基本原理 60 70 104 134 368
    40 100023122404525 邝** 030502马克思主义发展史 71 76 130 132 409
    41 100023122419691 施** 030502马克思主义发展史 80 74 122 133 409
    42 100023122404530 王** 030502马克思主义发展史 74 83 118 131 406
    43 100023122409838 魏** 030502马克思主义发展史 75 78 125 116 394
    44 100023122411954 徐** 030502马克思主义发展史 67 76 113 128 384
    45 100023122412897 李** 030502马克思主义发展史 66 78 118 122 384
    46 100023122404527 李* 030502马克思主义发展史 72 72 122 107 373
    47 100023122410119 侯** 030502马克思主义发展史 69 72 113 119 373
    48 100023122413345 叶** 030502马克思主义发展史 67 65 114 127 373
    49 100023122412896 李** 030502马克思主义发展史 65 64 118 123 370 退役大学生士兵计划
    50 100023122419692 纪** 030503马克思主义中国化研究 76 81 121 129 407
    51 100023122418073 石** 030503马克思主义中国化研究 75 83 112 130 400
    52 100023122422071 潘** 030503马克思主义中国化研究 78 85 118 116 397
    53 100023122411067 项** 030503马克思主义中国化研究 74 75 113 131 393
    54 100023122416522 冯** 030503马克思主义中国化研究 71 81 111 130 393
    55 100023122413347 余* 030503马克思主义中国化研究 74 72 114 130 390
    56 100023122412315 齐** 030503马克思主义中国化研究 74 75 119 121 389
    57 100023122412160 梁** 030503马克思主义中国化研究 77 58 117 136 388
    58 100023122413346 柴** 030503马克思主义中国化研究 67 62 122 135 386
    59 100023122404535 谭** 030503马克思主义中国化研究 79 65 116 123 383
    60 100023122422551 王* 030503马克思主义中国化研究 65 77 107 130 379 退役大学生士兵计划
    61 100023122404538 熊** 030503马克思主义中国化研究 66 70 116 126 378
    62 100023122410068 裴** 030503马克思主义中国化研究 73 66 112 127 378
    63 100023122419129 张* 030503马克思主义中国化研究 74 70 108 123 375
    64 100023122425414 刘** 030503马克思主义中国化研究 74 61 108 111 354 退役大学生士兵计划
    65 100023122415988 严** 030504国外马克思主义研究 73 78 125 133 409
    66 100023122422073 雷** 030504国外马克思主义研究 70 74 118 129 391
    67 100023122404544 宋** 030504国外马克思主义研究 71 79 112 113 375
    68 100023122404543 郝** 030504国外马克思主义研究 68 74 112 117 371
    69 100023122416524 张** 030504国外马克思主义研究 74 61 116 117 368
    70 100023122424034 刘** 030504国外马克思主义研究 70 55 114 126 365
    71 100023122418448 谢** 030505思想政治教育 74 80 121 140 415
    72 100023122410488 安** 030505思想政治教育 71 76 119 130 396
    73 100023122423835 王* 030505思想政治教育 77 70 120 127 394
    74 100023122418908 张* 030505思想政治教育 76 69 120 126 391
    75 100023122412364 赵** 030505思想政治教育 77 75 120 117 389
    76 100023122413624 刘** 030505思想政治教育 76 76 115 122 389
    77 100023122404546 王** 030505思想政治教育 75 69 121 122 387
    78 100023122410487 王** 030505思想政治教育 71 58 124 134 387
    79 100023122421110 霍** 030505思想政治教育 68 72 114 132 386
    80 100023122412899 李** 030505思想政治教育 77 75 107 124 383
    81 100023122418500 李** 030505思想政治教育 69 68 113 130 380
    82 100023122411958 邹** 030505思想政治教育 68 58 121 123 370
    83 100023122404548 倪* 030505思想政治教育 76 62 114 116 368
    84 100023122404555 周** 030506中国近现代史基本问题研究 70 86 133 139 428
    85 100023122404556 张* 030506中国近现代史基本问题研究 72 78 129 130 409
    86 100023122416817 姜** 030506中国近现代史基本问题研究 72 74 104 126 376
    87 100023122412087 常** 0305窜1党的建设 71 72 119 121 383
    88 100023122404562 陈* 0305窜1党的建设 70 68 116 125 379
    89 100023122414704 王** 0305窜1党的建设 68 67 118 125 378
    90 100023122421755 詹** 0305窜1党的建设 69 69 106 127 371 退役大学生士兵计划
    91 100023122404561 张** 0305窜1党的建设 68 69 111 119 367
    92 100023122422075 石** 0305窜1党的建设 56 58 124 128 366
    93 100023122415350 温** 0305窜1党的建设 68 67 109 119 363
    94 100023122412332 牛** 0305窜1党的建设 76 59 115 112 362
    95 100023122415235 窦** 0305窜1党的建设 66 74 100 122 362 退役大学生士兵计划
    96 100023122420965 曹* 0305窜1党的建设 70 70 105 115 360
    97 100023122409842 吕** 0602窜1当代中国史 59 64 215 0 338

22

2023-03

- 分享 -