精品人人妻人人澡人人爽人人

    中国精品人人妻人人澡人人爽人人2022年拟向学校推荐攻读博士学位研究生名单&#虫蹿蹿08;“申请-考核制”第一批&#虫蹿蹿09;

    注:最终录取名单以中国人民大学研究生院招生办网页公布信息为准。 第二批拟推荐名单暂定2022年3月公布。学院联系电话:010-62511288,联系人:母老师

    序号 考号后5位 报考专业 姓名 加权成绩 备注
    1 94364 马克思主义哲学 丁耀鹏 92.08
    2 94358 马克思主义哲学 曹一飞 91.32
    3 94382 政治经济学 郑子婕 87.68
    4 94384 政治经济学 陈若芳 86.36
    5 94403 科学社会主义与国际共产主义运动 胡俊鹏 89.84
    6 94399 科学社会主义与国际共产主义运动 陈慧玲 88.56
    7 94402 科学社会主义与国际共产主义运动 杨建宇 88.28
    8 94433 中共党史 郭蕊 89.92
    9 94426 中共党史 赵文博 89.8
    10 94432 中共党史 姜丹溪 87.92
    11 94434 中共党史 孙浩程 86.84
    12 94440 中国特色社会主义理论 石玥 90.6
    13 94478 马克思主义基本原理 张莹云 89.56
    14 94480 马克思主义基本原理 赵恩德 88.72
    15 94466 马克思主义基本原理 李素琴 88.4
    16 94463 马克思主义基本原理 王晓菲 88.2
    17 94450 马克思主义基本原理 李潇雨 87 高校教师专项
    18 94458 马克思主义基本原理 庞中豪 86.68
    19 94461 马克思主义基本原理 陈莹莹 86.4
    20 94489 马克思主义发展史 魏赏 90.4
    21 94498 马克思主义发展史 樊晓歌 88.8
    22 94497 马克思主义发展史 郭平平 85.6
    23 94487 马克思主义发展史 张贝贝 85.32
    24 94508 马克思主义中国化研究 周子煜 90.2
    25 94525 马克思主义中国化研究 黄睿群 88.52
    26 94547 马克思主义中国化研究 刘欢 88.44 高校教师专项
    27 94507 马克思主义中国化研究 秦立富 84.8 高校教师专项
    28 94523 马克思主义中国化研究 潘剑瑛 83.04
    29 94574 国外马克思主义研究 李奥美 89.2
    30 94572 国外马克思主义研究 张潇梦 89
    31 94583 国外马克思主义研究 林宝怡 87.52
    32 94567 国外马克思主义研究 庄莹 79.64
    33 94580 国外马克思主义研究 周思妍 75.92
    34 94665 思想政治教育 曲嘉媛 86.44
    35 94631 思想政治教育 刘睿基 85.64 思政骨干专项
    36 94671 思想政治教育 李丽 83.72
    37 94596 思想政治教育 朱惠羽 83.36
    38 94601 思想政治教育 刘志铭 81.36
    39 94594 思想政治教育 李洪满 79.6 思政骨干专项
    40 94628 思想政治教育 特尼格尔 77
    41 94604 思想政治教育 王尚 76.6
    42 94691 中国近现代史基本问题研究 方亮 89.33
    43 94705 中国近现代史基本问题研究 李昊天 89.1
    44 94709 中国近现代史基本问题研究 关越 85.1
    45 94697 中国近现代史基本问题研究 陈乙瑶 84.9
    46 94706 中国近现代史基本问题研究 刘梦演 84.5
    47 94728 党的建设 裴林林 84.72
    48 94741 党的建设 王浩 83.72 党内法规方向
    49 94737 党的建设 陈煜桦 80.44
    50 94749 当代中国史 杜正渝 82.64

11

2022-10

- 分享 -