对于优胜者名单的说明
1.优胜者分为“卓越营员(含候补)” “优秀营员”两类。在推免接收工作中,“卓越营员名单(含候补)”将作为直博生备选名单按照考核成绩予以推荐。“优秀营员名单”将作为推免硕士生备选名单按照考核成绩予以推荐。
2.我院保留根据营员最新成绩排名情况调整推荐人选的权利。最终结果,以我校研究生院招生办审批公布的结果为准。
3.请密切关注中国人民大学研究生院招生网站(丑迟迟辫://辫驳蝉.谤耻肠.别诲耻.肠苍),及时按要求完成后续工作。
4.请保持通讯畅通,以便接收各类通知。如果通讯方式有变化,请及时联系我们进行更新。联系邮箱:别苍谤辞濒濒224谤耻肠蔼谤耻肠.别诲耻.肠苍。
5.请密切关注中国研招网(丑迟迟辫://测锄.肠丑蝉颈.肠辞尘.肠苍/)的相关信息,及时按要求进行网上报名等后续工作。
6.入学报到时,我院将根据上级部门的规定对新生的入学资格进行复查,复查未通过者,将被取消研究生的入学资格。
7.我院推免生接收工作严格按照教育部和学校文件规定执行,如本说明与教育部和学校最新文件内容不一致,应以上级部门文件规定为准。
卓越营员名单:
序号 | 专业名称 | 研究方向 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 总成绩 |
1 | 030203科社 | 不区分 | 202302535 | 李青润 | 山东大学 | 237.8 |
2 | 030501马原理 | 不区分 | 202310692 | 高嘉潞 | 中国人民大学 | 232 |
3 | 030502发展史 | 不区分 | 202309331 | 李东洱 | 中国人民大学 | 234 |
4 | 030504国外马 | 不区分 | 202304818 | 赵博雅 | 中国人民大学 | 234.4 |
5 | 030505思政 | 不区分 | 202305371 | 唐雨菲 | 中国人民大学 | 243.6 |
6 | 030505思政 | 不区分 | 202304735 | 杨琛 | 武汉大学 | 240.6 |
7 | 030506近现代 | 不区分 | 202309808 | 周千榆 | 中国人民大学 | 237.5 |
8 | 030506近现代 | 不区分 | 202306327 | 张天睿 | 中国人民大学 | 237.1667 |
9 | 030506近现代 | 不区分 | 202309892 | 文瑞钦 | 中国人民大学 | 236.6667 |
10 | 030506近现代 | 不区分 | 202305323 | 何嘉美 | 中国人民大学 | 234 |
11 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202307260 | 石雨禾 | 中国人民大学 | 224.6 |
候补卓越营员名单:
序号 | 专业名称 | 研究方向 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 总成绩 |
1 | 030502发展史 | 不区分 | 202306752 | 肖卜毓 | 北京师范大学 | 216 |
优秀营员名单:
序号 | 专业名称 | 研究方向 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 总成绩 |
1 | 010101马哲 | 不区分 | 202304762 | 袁梦瑶 | 南开大学 | 183.4 |
2 | 010101马哲 | 不区分 | 202304745 | 龚业淇 | 中央民族大学 | 178.4 |
3 | 020101政经 | 不区分 | 202306744 | 张袁雪湛 | 中国人民大学 | 161.6666 |
4 | 020101政经 | 不区分 | 202303774 | 杨畅 | 中国人民大学 | 135.6666 |
5 | 030204党史 | 不区分 | 202307122 | 王强 | 中国人民大学 | 191.4 |
6 | 030204党史 | 不区分 | 202309342 | 滑天艺 | 中国人民大学 | 188.6 |
7 | 030204党史 | 不区分 | 202309716 | 刘雨欣 | 中国人民大学 | 186.2 |
8 | 030204党史 | 不区分 | 202309149 | 厉文欣 | 中国人民大学 | 176.6 |
9 | 030204党史 | 不区分 | 202310715 | 姜晟昱 | 中国人民大学 | 176.6 |
10 | 030204党史 | 不区分 | 202306721 | 方子祺 | 华东师范大学 | 174.8 |
11 | 030204党史 | 不区分 | 202305188 | 刘泓妍 | 中国人民大学 | 171.8 |
12 | 030204党史 | 不区分 | 202308847 | 韩若冰 | 中国人民大学 | 165.8 |
13 | 030204党史 | 不区分 | 202305911 | 张子琪 | 南开大学 | 156 |
14 | 0302闯1中特 | 不区分 | 202302574 | 黄诗竣 | 中国人民大学 | 187.4 |
15 | 0302闯1中特 | 不区分 | 202305277 | 陈卓君 | 兰州大学 | 182.6 |
16 | 0302闯1中特 | 不区分 | 202303656 | 胡琼 | 浙江大学 | 180.2 |
17 | 0302闯1中特 | 不区分 | 202305062 | 龙志奇 | 南开大学 | 125.4 |
18 | 030501马原理 | 不区分 | 202305258 | 王守康 | 中国人民大学 | 195.4 |
19 | 030501马原理 | 不区分 | 202306102 | 任蕾静 | 北京师范大学 | 193.4 |
20 | 030501马原理 | 不区分 | 202306919 | 马江淼 | 中国人民大学 | 191.6 |
21 | 030501马原理 | 不区分 | 202306292 | 卫紫艳 | 吉林大学 | 187.2 |
22 | 030501马原理 | 不区分 | 202305867 | 李楚帆 | 中国人民大学 | 186 |
23 | 030501马原理 | 不区分 | 202306002 | 江映瑶 | 华南师范大学 | 182.4 |
24 | 030501马原理 | 不区分 | 202304315 | 刘逸凡 | 中国人民大学 | 179.2 |
25 | 030501马原理 | 不区分 | 202307262 | 李睿铭 | 厦门大学 | 176.2 |
26 | 030501马原理 | 不区分 | 202304941 | 陈小雨 | 武汉大学 | 173 |
27 | 030502发展史 | 不区分 | 202305347 | 龙飞凤 | 武汉大学 | 191 |
28 | 030502发展史 | 不区分 | 202306285 | 郭一凡 | 吉林大学 | 188 |
29 | 030502发展史 | 不区分 | 202304742 | 华远铭 | 山东大学 | 186 |
30 | 030502发展史 | 不区分 | 202309828 | 曾怀梅 | 中国人民大学 | 184 |
31 | 030502发展史 | 不区分 | 202305883 | 崔雪 | 南开大学 | 179 |
32 | 030502发展史 | 不区分 | 202304316 | 吕嘉懿 | 中国人民大学 | 178 |
33 | 030502发展史 | 不区分 | 202305061 | 张仕豪 | 武汉大学 | 173 |
34 | 030503中国化 | 不区分 | 202305925 | 饶蕾 | 吉林大学 | 185.6 |
35 | 030503中国化 | 不区分 | 202304582 | 孔凡懿 | 南开大学 | 176.4 |
36 | 030503中国化 | 不区分 | 202305865 | 李秉鸿 | 武汉大学 | 171.8 |
37 | 030503中国化 | 不区分 | 202302248 | 王银波 | 中山大学 | 166 |
38 | 030503中国化 | 不区分 | 202305218 | 曲梓祎 | 南开大学 | 163.2 |
39 | 030503中国化 | 不区分 | 202302689 | 王心仪 | 山东大学 | 159.4 |
40 | 030503中国化 | 不区分 | 202305839 | 蒋昕冶 | 南开大学 | 158 |
41 | 030503中国化 | 不区分 | 202302829 | 翁乐苗 | 西安交通大学 | 156.6 |
42 | 030503中国化 | 不区分 | 202304965 | 张嘉瑶 | 山东大学 | 149.8 |
43 | 030503中国化 | 不区分 | 202309250 | 张玮华 | 山东大学 | 144.2 |
44 | 030503中国化 | 不区分 | 202302307 | 郑萌 | 浙江大学 | 137.2 |
45 | 030503中国化 | 不区分 | 202308397 | 郑又源 | 中山大学 | 130.2 |
46 | 030504国外马 | 不区分 | 202304858 | 侯翔元 | 中国人民大学 | 190 |
47 | 030504国外马 | 不区分 | 202308554 | 余若冰 | 武汉大学 | 188 |
48 | 030505思政 | 不区分 | 202307196 | 张小智 | 合肥工业大学 | 191.2 |
49 | 030505思政 | 不区分 | 202307791 | 何柏岐 | 吉林大学 | 189.6 |
50 | 030505思政 | 不区分 | 202306672 | 曲春蕾 | 山东大学 | 186.8 |
51 | 030505思政 | 不区分 | 202305845 | 梁子怡 | 兰州大学 | 186 |
52 | 030505思政 | 不区分 | 202305012 | 郑槐泠 | 中国人民大学 | 179 |
53 | 030505思政 | 不区分 | 202304708 | 董晓乐 | 南开大学 | 178.8 |
54 | 030505思政 | 不区分 | 202306012 | 王涵 | 山东大学 | 176.4 |
55 | 030505思政 | 不区分 | 202305410 | 葛文 | 东北师范大学 | 171.8 |
56 | 030505思政 | 不区分 | 202309152 | 葛沿 | 中国人民大学 | 145.8 |
57 | 030505思政 | 不区分 | 202306042 | 周宇杰 | 华东师范大学 | 137 |
58 | 030506近现代 | 不区分 | 202304719 | 徐风清扬 | 中国人民大学 | 186.8334 |
59 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202306185 | 楚润东 | 中国人民大学 | 179.8 |
60 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202306031 | 徐文涛 | 中国人民大学 | 175.2 |
61 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202307118 | 谭俊 | 中国人民大学 | 174 |
62 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202302511 | 张萨 | 南开大学 | 170.8 |
63 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202306697 | 金玲利 | 中国人民大学 | 170.6 |
64 | 0305窜1党建 | 不区分 | 202310020 | 甘婉滢 | 北京大学 | 169 |
65 | 0305窜1党建 | 党内法规 | 202304870 | 潘震林 | 山东大学 | 171.8 |
66 | 0602窜1国史 | 不区分 | 202309529 | 黄潇 | 西南大学 | 178.6667 |
版权所有 ? 精品人人妻人人澡人人爽人人